Hei whakatutuki i te makona o ngā kiritaki, he kaha tā mātou tīma hei whakarato i tā mātou ratonga pai rawa atu, tae atu ki te hokohoko, te hoko, te hoahoa, te whakaputa, te whakahaere kounga, te tākai, te whare putunga me te whakahaere ratonga mō te tau 2019 Hoahoa Hou RCBO 1P 2P 3P 4P 63amp momoA 6KA 30mA Tiakitanga hiko rcbo, Me ō mātou ringa tuwhera, ka tono atu mātou ki ngā kaihoko katoa e hiahia ana ki te toro mai ki tā mātou whārangi tukutuku, ki te whakapā mai rānei ki a mātou mō ētahi atu pārongo.
Hei whakatutuki i te makona o ngā kiritaki, he kaha tā mātou tīma ki te whakarato i tā mātou ratonga whānui pai rawa atu, tae atu ki te hokohoko, te hoko, te hoahoa, te whakaputa, te whakahaere kounga, te tākai, te whare putunga me te whakahaere ratonga mō.ara iahiko rcbo me te rcbo 32aKo tā mātou kaupapa matua he whakarato i te uara tino pai ki ō mātou kiritaki me ā rātou kiritaki. Kei roto i tēnei whakapau kaha ngā mea katoa e mahia ana e mātou, e akiaki ana i a mātou ki te whakawhanake me te whakapai tonu i ā mātou hua me ngā tukanga hei whakatutuki i ō hiahia.
| Paerewa | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Pou Nama | 1P,1P+N, 2P, 3P,3P+N,4P | ||||
| Ngaohiko kua whakatauria | AC 230V/400V | ||||
| Iahiko Whakatauria (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Piko piko | B, C, D | ||||
| Te kaha o te ara iahiko poto kua whakatauhia (lcn) | 6000A | ||||
| Auautanga whakatauranga | 50/60Hz | ||||
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauhia Uimp | 4kV | ||||
| Pūrua hononga | Pou whakamutunga me te rawhi | ||||
| Te ora miihini | 20,000 Huringa | ||||
| Te ora hiko | 4000 Huringa | ||||
| Te tohu tiaki | IP20 | ||||
| Te kaha hononga | Kaiārahi ngāwari 35mm² | ||||
| Kaiārahi pakari 50mm² | |||||
| Tāutanga | I runga i te reriwe DIN ōrite 35mm | ||||
| Te whakairinga o te papa |
| Whakamātautau | Momo Tūtaki | Whakamātautau Au | Āhuatanga Tuatahi | Wā takahuri, Kaiwhakarato Wā Kore-takahuri rānei | |
| a | Te whakaroa-wā | 1.13In | Mātao | t≤1h (I roto i te ≤63A) t≤2h(ln>63A) | Kāore he Tūtaki |
| b | Te whakaroa-wā | 1.45In | I muri i te whakamātautau i te | t<1h(In≤63A) t<2h(In>63A) | Te tūtukitanga |
| c | Te whakaroa-wā | 2.55In | Mātao | 1 hēkona 1 hēkona | Te tūtukitanga |
| d | Piko B | 3In | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki |
| Piko C | 5Inihi | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki | |
| Piko D | 10In | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki | |
| e | Piko B | 5Inihi | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga |
| Piko C | 10In | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga | |
| Piko D | 20Inihi | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga | |
Hei whakatutuki i te makona o ngā kiritaki, he kaha tā mātou tīma hei whakarato i tā mātou ratonga pai rawa atu, tae atu ki te hokohoko, te hoko, te hoahoa, te whakaputa, te whakahaere kounga, te tākai, te whare putunga me te whakahaere ratonga mō te tau 2019 Hoahoa Hou RCBO 1P 2P 3P 4P 63amp momoA 6KA 30mA Tiakitanga hiko rcbo, Me ō mātou ringa tuwhera, ka tono atu mātou ki ngā kaihoko katoa e hiahia ana ki te toro mai ki tā mātou whārangi tukutuku, ki te whakapā mai rānei ki a mātou mō ētahi atu pārongo.
Hoahoa Hou o te tau 2019ara iahiko rcbo me te rcbo 32aKo tā mātou kaupapa matua he whakarato i te uara tino pai ki ō mātou kiritaki me ā rātou kiritaki. Kei roto i tēnei whakapau kaha ngā mea katoa e mahia ana e mātou, e akiaki ana i a mātou ki te whakawhanake me te whakapai tonu i ā mātou hua me ngā tukanga hei whakatutuki i ō hiahia.