Ngaaariki tikanga (Ith) | 100A | 250A | 630A | 1000A | 1600A | ||||||||||
Whakatauhia o nāianei(Kei) | 20A | 40A | 60A | 80A | 100A | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | |
Ngaohiko whakamaarama kua tohua(Ui) | 750V | 1000V | |||||||||||||
Whakatauhia te ngaohiko ka mau tonu te ngaohiko(Uimp) | 8KV | 12KV | |||||||||||||
Ngaohiko mahi kua tohua(Ue) | AC440V | ||||||||||||||
Kua whakatauhia te mahi onāianei(Arā) | AC-31A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
AC-35A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
AC-33A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Kua whakatauhia te kaha hononga | 10le | ||||||||||||||
Kua whakatauhia te kaha pakaru | 8le | ||||||||||||||
I whakatauhia te iahiko iahiko poto(ls) | 50kA | 70kA | 100kA | 120kA | |||||||||||
I whakatauhia he wa poto ka tu ki naianei(ls) | 7kA | 9kA | 13kA | 26kA | 50kA | ||||||||||
Whakawhiti I-II ranei II-I | 0.45s | 0.6s | 1.2s | ||||||||||||
Ngaohiko Mana Mana | DC24V.48V.110V.AC220V | ||||||||||||||
Kohi hiko | |||||||||||||||
auau kua tohua | Tīmata | 300W | 325W | 355W | 400W | 440W | |||||||||
Pūnoa | 55W | 62W | 74W | 90W | 98W | ||||||||||
Taumaha(kg) 4 pou | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 |
Q1: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A.Ko matou he kaihanga ngaio mo nga hua raupapa ngaohiko hiko iti-iti, Ka whakauruhia nga rangahau me te whakawhanaketanga, te hanga, te tukatuka me nga tari hokohoko tahi.Ka tukuna ano e matou etahi momo hiko me nga taonga hiko
Q2: he aha koe ka whiriwhiri ai i a maatau:
A. neke atu i te 20 tau o nga roopu ngaio ka hoatu ki a koe nga hua kounga pai, ratonga pai, me te utu whaitake
Q3: Kua whakaritea te MOQ?
A.He ngawari te MOQ ka whakaaehia e matou he ota iti hei ota whakamatautau.
….
E nga kaihoko,
Mena kei a koe etahi patai, tena koa whakapiri mai ki a au, ka tukuna atu e au ta maatau pukapuka mo to tohutoro.