E whakanuia ana e ia mema o tā mātou tīma hua nui ngā whakaritenga a ngā kiritaki me te whakawhitiwhiti kōrero a te whakahaere mō te Utu iti rawa 10ka 20ka AC DC DIN Rail Surge Protection Lighting Arrester SPD 2p House Surge Protector Protection Protector Low-Voltage Arrester Device, E tino mōhio ana mātou ki te kounga, ā, kei a mātou te tiwhikete ISO/TS16949:2009. E whakapau kaha ana mātou ki te whakarato hua kounga teitei ki a koe me te utu whaitake.
E whakanuia ana e ia mema o tā mātou tīma hua nui ngā whakaritenga a ngā kiritaki me ngā whakawhitiwhiti kōrero a te whakahaere.Pūrere Tiaki SPD me te Ngaru o Haina, Kei te hangaia tonutia e mātou he hangarau hou hei whakahaere i te mahi whakaputa, me te whakarato taonga me ngā utu whakataetae me te kounga teitei! Ko te pai o te kiritaki te mea nui ki a mātou! Ka taea e koe te whakamōhio mai i tō whakaaro ki te whakawhanake i tētahi hoahoa ahurei mō tō ake tauira kia kore ai e nui rawa ngā wāhanga rite i te mākete! Ka tukuna e mātou tā mātou ratonga pai rawa atu hei whakatutuki i ō hiahia katoa! Tena koa whakapā mai ki a mātou inaianei tonu!
| IEC Hiko | 75 | 150 | 275 | 320 | ||
| Ngaohiko AC Ingoa (50/60Hz) | Uc/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | |
| Te Ngaohiko Whakahaere Tonu Mōrahi (AC) | (RN) | Uc | 75V | 150V | 270V | 320V |
| (N-PE) | Uc | 255V | ||||
| Iahiko Tukunga Ingoa (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20 kA/25kA | |||
| Iahiko Tukunga Mōrahi (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | Imax | 50 kA/50 kA | |||
| Iahiko Tukunga Ārai (10/350μs) | (LN)/(N-PE) | Iimp | 12.5kA/25kA | |||
| Pūngao Motuhake | (LN)/(N-PE) | W/R | 39 kJ/Ω / 156 kJ/Ω | |||
| Utu | (LN)/(N-PE) | Q | 6.25 As/12.5As | |||
| Taumata Tiaki Ngaohiko | (LN)/(N-PE) | Up | 0.7kV/1.5 kV | 1.0kV/1.5 kV | 1.5 kV/1.5 kV | 1. 6kV/1.5 kV |
| (N-PE) | Ifi | 100 NGĀ RINGARINGA | ||||
| Wā Whakautu | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns | |||
| Pūhiko Whakamuri (mōrahi) | 315A/250A gG | |||||
| Te Whakatauranga o te Auaha Poto-Poto (AC) | (RN) | ISCCR | 25kA/50kA | |||
| TOV Ātete 5s | (RN) | UT | 114V | 180V | 335V | 335V |
| TOV 120min | (RN) | UT | 114V | 230V | 440V | 440V |
| aratau | Tū atu | Haumaru te Rahunga | Haumaru te Rahunga | Haumaru te Rahunga | ||
| TOV Ātete 200ms | (N-PE) | UT | 1200V | |||
| UL Electrical | ||||||
| Te Ngaohiko Whakahaere Tonu Mōrahi (AC) | MCOV | 75V/255V | 150V/255V | 275V/255V | 320V/255V | |
| Whakatauranga Parenga Ngaohiko | VPR | 330V/1200V | 600V/1200V | 900V/1200V | 1200V/1200V | |
| Iahiko Tukunga Ingoa (8/20μs) | In | 20kA/20kA | 20kA/20kA | 20kA/20kA | 20kA/20kA | |
| Te Whakatauranga o te Auaha Poto-Poto (AC) | SCCR | 100kA | 200kA | 150kA | 150kA | |
E whakanuia ana e ia mema o tā mātou tīma hua nui ngā whakaritenga a ngā kiritaki me te whakawhitiwhiti kōrero a te whakahaere mō te Utu iti rawa 10ka 20ka AC DC DIN Rail Surge Protection Lighting Arrester SPD 2p House Surge Protector Protection Protector Low-Voltage Arrester Device, E tino mōhio ana mātou ki te kounga, ā, kei a mātou te tiwhikete ISO/TS16949:2009. E whakapau kaha ana mātou ki te whakarato hua kounga teitei ki a koe me te utu whaitake.
Utu iti rawaPūrere Tiaki SPD me te Ngaru o Haina, Kei te hangaia tonutia e mātou he hangarau hou hei whakahaere i te mahi whakaputa, me te whakarato taonga me ngā utu whakataetae me te kounga teitei! Ko te pai o te kiritaki te mea nui ki a mātou! Ka taea e koe te whakamōhio mai i tō whakaaro ki te whakawhanake i tētahi hoahoa ahurei mō tō ake tauira kia kore ai e nui rawa ngā wāhanga rite i te mākete! Ka tukuna e mātou tā mātou ratonga pai rawa atu hei whakatutuki i ō hiahia katoa! Tena koa whakapā mai ki a mātou inaianei tonu!