Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Tohu mahi matua
| Tauira | CJMM7DC-320 | CJMM7DC-400/630 | CJMM7DC-1600 |
| Iahiko kua whakatauria | 63/80/100/125 | 225/250/320/350 | 800A/1000A/1250A/1500A/1600A |
| 140/160/180/200 | 400/500/630 |
| 225/250/315/320 | |
| Te maha o ngā pou | 2P | 2P | 3P | 4P |
| Ngaohiko mahi kua whakatauhia Ue DC | DC1500V |
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria Ui (V) | 1800V |
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauria Uimp (V) | 12 |
| Auautanga mana ātete ngaohiko (1min) (kV) | 3500 |
| Te kaha pakaru poto-poto kua whakatauhia lcu (V) | DC1200V | DC1500V | DC750V | DC1000V | DC750V | DC1000V | DC1200V | DC1500V |
| Te kaha pakaru poto-ara ratonga kua whakatauria lcs (kA) | 35kA | 20kA | 85kA | 50kA | 50kA | 30kA | 15kA | 10kA |
| Te roa o te ora miihini (kA) | 4000 |
| Te roa o te ora hiko (ngā wā) | 10000 |
| Te tawhiti o te pewa (ngā wā) | 50/0 (me te rūma tinei pewa) | 500 |
| Ahu taketake W×L×H(mm) | 90×215×136 | 110×275×152 | 100 |
| Tukunga ohorere (mm) | 5Ini, 10Ini rānei |
| Te pāmahana taiao tohutoro (°C) | 50°C |

O mua: Kāhua Ūropi mō te Utu Hokomaha MCCB CJMM1-125L/4300 35/22ka 100A Pouaka Ara iahiko Kua Whakakikoruatia Panuku: Wāhi hiko CJMM1E 1000V 250A 3P kounga teitei momo hiko MCCB kua whakakikoruatia