He tere, he pai hoki ngā whakatau tata, he kaitohutohu whai whakaaro hei āwhina i a koe ki te whiriwhiri i te otinga tika e tika ana mō ō hiahia katoa, he wā whakaputa poto, he kounga teitei, me ngā hua me ngā ratonga ahurei mō ngā take utu me te tuku mō Haina rarawe 100A 200A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 2000A 3000A 5000A 10000A 20000A 30000A 50000A Aratau Whakawhiti/Pāwhiri AC DC Pūtake Hiko/Pūtake/Taonga, Ko mātou tētahi o ngā kaihanga 100% nui rawa atu i Haina. He maha ngā kamupene hokohoko nui e kawemai ana i ngā hua mai i a mātou, nō reira ka taea e mātou te hoatu ki a koe te utu pai rawa atu me te kounga ōrite mēnā kei te hiahia koe ki a mātou.
He tere, he pai hoki ngā whakatau utu, he tohunga ngā kaitohutohu hei āwhina i a koe ki te whiriwhiri i te otinga tika e tika ana mō ō hiahia katoa, he poto te wā whakaputa, he kounga teitei te whakahaere, me ngā hua me ngā ratonga ahurei mō te utu me te tuku.Pūnaha Hiko Ngaohiko Teitei me te Pūnaha Hiko Auaha Teitei o Haina, Ko tā mātou whāinga he "whakarato hua me ngā otinga tuatahi me te ratonga pai rawa atu ki ā mātou kiritaki, nō reira kua tino mohio mātou me whiwhi koe i te painga moni mā te mahi tahi me mātou". Mena kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou taonga, kei te hiahia rānei koe ki te kōrero mō tētahi ota ritenga, tēnā whakapā mai. Kei te tumanako mātou ki te whakatū hononga pakihi angitu me ngā kiritaki hou huri noa i te ao i roto i ngā rā tata nei.
| Momo | Ngā tohu hangarau | |||||||||
| Putanga | Ngaohiko DC | 12V | 24V | 36V | 48V | |||||
| Iahiko kua whakatauria | 80A | 40A | 27.5A | 20A | ||||||
| Mana kua whakatauria | 960W | 960W | 990W | 960W | ||||||
| Ngaru me te haruru | <150mV | <150mV | <240mV | <240mV | ||||||
| Awhe whakahaere ngaohiko | ±10% | |||||||||
| Te tika o te ngaohiko | ±1.0% | |||||||||
| Te tere whakatikatika raina | <±1% | |||||||||
| Te tere whakahaere kawenga | <±1.2% | <±1% | <±0.5% | <±0.5% | ||||||
| Whakauru | Awhe ngaohiko / auau | 180-264VAC 47Hz-63Hz 254VDC-370VDC | ||||||||
| Whai huatanga (noa) | >82% | >84% | >86% | >86% | ||||||
| Iahiko mahi | 220VAC:9.5A | |||||||||
| Au o te ru | 60A 230VAC | |||||||||
| Te wā tīmatanga | 200ms, 50ms, 20ms: 220VAC | |||||||||
| Te tiaki i te taumaha nui | Momo 105%-135%; putanga au pumau +V0 heke ki te pūwāhi pēhanga iti iho te putanga tapahi tautuhi anō: whakakāhia anō | |||||||||
| Te tiaki i te ngaohiko nui | ≥115%-145%Katia te putanga | |||||||||
| Ngā āhuatanga tiaki | Te tiakitanga porowhita poto | Katia te putanga | ||||||||
| Te parenga i te pāmahana nui | RTH3: He maha ngā hurihanga o te pā, ≥90℃ Katia te putanga | |||||||||
| Pūtaiao taiao | Te pāmahana mahi me te haumākū | -10℃~+50℃;20%~90RH | ||||||||
| te pāmahana mahi me te haumākū | -20℃ ~+85℃;10%~95RH | |||||||||
| Haumarutanga | Ātete pēhanga | Tāuru-putanga: 1.5kvac tāuru-putanga: 1.5kvac putanga-putanga:0.5kvac i roa mō te 1 meneti | ||||||||
| ia turuturu | Putanga-tāuru 1.5KVAC<6mA;Putanga-tāuru 220VAC<1mA | |||||||||
| te ātete ki te wehenga | Tāuru-putanga me te tāuru – anga, putanga-anga: 500VDC/100mΩ | |||||||||
| Ētahi atu | Rahi | 291*132*68mm | ||||||||
| Taumaha kupenga / taumaha katoa | 2kg/2.1kg | |||||||||
| Ngā Kōrero | (1) Te ine i te ngaru me te haruru: Mā te whakamahi i tētahi aho takirua-whiri 12″ me te pūnga hiko o te 0.1uF me te 47uF i te taha whakarara i te pito, ka mahia te ine i te whānui o te 20MHz. (2) Ka whakamatautauria te whai huatanga i te ngaohiko whakauru o te 230VAC, te kawenga whakatauranga me te pāmahana taiao 25℃. Te tika: tae atu ki te hapa tautuhinga, te tere whakatikatika raina me te tere whakatikatika kawenga. Tikanga whakamātautau o te tere whakatikatika raina: te whakamātautau mai i te ngaohiko iti ki te ngaohiko teitei i te tere whakatikatika kawenga whakatauranga Tikanga whakamātautau: mai i te 0%-100% kawenga whakatauranga. Ka inehia te wā tīmatanga i te āhua tīmatanga makariri, ā, ka taea e te mīhini whakawhiti tere te whakanui ake i te wā tīmatanga. Ina neke ake te teitei i te 2000 mita, me whakaheke te pāmahana whakahaere mā te 5/1000. | |||||||||
He tere, he pai hoki ngā whakatau tata, he kaitohutohu whai whakaaro hei āwhina i a koe ki te whiriwhiri i te otinga tika e tika ana mō ō hiahia katoa, he wā whakaputa poto, he kounga whakahaere tika, me ngā hua me ngā ratonga ahurei mō ngā take utu me te tuku mō Haina rarawe 100A 200A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 2000A 3000A 5000A 10000A 20000A 30000A 50000A Aratau Whakawhiti/Pāwhiri AC DC Pūtake Hiko/Pūtake/Taonga. He maha ngā kamupene hokohoko nui e kawemai ana i ngā hua mai i a mātou, nō reira ka taea e mātou te hoatu ki a koe te utu pai rawa atu me te kounga ōrite mēnā kei te hiahia koe ki a mātou.
Haina hokohoko rarawePūnaha Hiko Ngaohiko Teitei me te Pūnaha Hiko Auaha Teitei o Haina, Ko tā mātou whāinga he "whakarato hua me ngā otinga tuatahi me te ratonga pai rawa atu ki ā mātou kiritaki, nō reira kua tino mohio mātou me whiwhi koe i te painga moni mā te mahi tahi me mātou". Mena kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou taonga, kei te hiahia rānei koe ki te kōrero mō tētahi ota ritenga, tēnā whakapā mai. Kei te tumanako mātou ki te whakatū hononga pakihi angitu me ngā kiritaki hou huri noa i te ao i roto i ngā rā tata nei.