E piri tonu ana mātou ki tō kaupapa "Te kounga tino pai, te ratonga makona", kei te whai mātou kia whiwhi i tētahi hoa pakihi tino pai māu mō te MCB 1p/2p/3p/4p 6A 10A 25A 63A, e whai tonu ana mātou i te kaupapa "Te pono, te whai hua, te auahatanga me te pakihi toa-toa". Nau mai ki te toro mai ki tā mātou paetukutuku, ā, kāore mātou e mangere ki te kōrero mai ki a mātou. Kei te rite koe?? Tukua mātou kia haere!!!
E piri tonu ana mātou ki tō kaupapa "Te kounga pai rawa atu, te ratonga makona", kei te whai mātou kia whiwhi i tētahi hoa pakihi tino pai māuMCB me MCCB o Haina, E tino whakapono ana mātou ko te hangarau me te ratonga tō mātou turanga i ēnei rā, ā, mā te kounga ka hanga he taiepa pono mō āpōpō. Mā mātou anake ka pai ake te kounga, ka taea ai e mātou te whakatutuki i ā mātou kiritaki me mātou anō hoki. Nau mai haere mai ki ngā kiritaki huri noa i te ao ki te whakapā mai ki a mātou kia whiwhi ai i ētahi atu pakihi me ngā whanaungatanga pono. Kei konei tonu mātou e mahi ana mō ō hiahia i ngā wā katoa e hiahia ana koe.
| Paerewa | Wāhanga | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Hiko ngā āhuatanga | Auaha kua whakatauria | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Ngā Pōrana | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Ngaohiko whakatauranga Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| Ui ngaohiko ārai | V | 500 | |||||||
| Auautanga whakatauranga | Hz | 50/60 | |||||||
| Te kaha pakaru kua whakatauhia | A | 750010000 | |||||||
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauria (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Ngaohiko whakamātautau hiko-kore i te Auautanga ā-roto mō te 1 meneti | kV | 2 | |||||||
| Te taumata parahanga | 2 | ||||||||
| Āhuatanga tukunga wera-aukume | B,C,D | ||||||||
| Mīhini ngā āhuatanga | Te ora hiko | t | 4000 | ||||||
| Te ora miihini | t | 10000 | |||||||
| Te tohu tiaki | IP20 | ||||||||
| Te pāmahana tohutoro mō te tautuhinga o te huānga wera | ℃ | 30 | |||||||
| Te pāmahana āwhiowhio (me te toharite o ia rā ≤35 ℃) | ℃ | -5~+40 (Tēnā koa, tono motuhake tirohia te whakatikatika pāmahana) | |||||||
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Tāutanga | Momo hononga pūrua | Pae taura/Pīni/Pae momo U | |||||||
| Te rahi o te taura o runga/raro | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Te rahi o te pito runga/raro mō te pae pahi | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Te whakakaha i te taipana | N*m | 2 | |||||||
| I roto i te Ibs. | 18 | ||||||||
| Te Whakamaunga | I runga i te DIN rail EN 60715 (35mm) mā te taputapu topenga tere | ||||||||
| Hononga | Mai i runga me raro | ||||||||
Tirohia te ripanga i raro nei mō te whakatikatika i te pāmahana
| Kua arotakengia Auahatanga o nāianei (A) | Tauwehenga utu pāmahana i raro i ngā pāmahana whakahaere rerekē | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |
E piri tonu ana mātou ki tō kaupapa "Te kounga tino pai, te ratonga makona", kei te whai mātou kia whiwhi i tētahi hoa pakihi tino pai māu mō te MCB 1p/2p/3p/4p 6A 10A 25A 63A, e whai tonu ana mātou i te kaupapa "Te pono, te whai hua, te auahatanga me te pakihi toa-toa". Nau mai ki te toro mai ki tā mātou paetukutuku, ā, kāore mātou e mangere ki te kōrero mai ki a mātou. Kei te rite koe?? Tukua mātou kia haere!!!
Haina hokohoko raraweMCB me MCCB o Haina, E tino whakapono ana mātou ko te hangarau me te ratonga tō mātou turanga i ēnei rā, ā, mā te kounga ka hanga he taiepa pono mō āpōpō. Mā mātou anake ka pai ake te kounga, ka taea ai e mātou te whakatutuki i ā mātou kiritaki me mātou anō hoki. Nau mai haere mai ki ngā kiritaki huri noa i te ao ki te whakapā mai ki a mātou kia whiwhi ai i ētahi atu pakihi me ngā whanaungatanga pono. Kei konei tonu mātou e mahi ana mō ō hiahia i ngā wā katoa e hiahia ana koe.