Waehere hua | CJ-N20 | |
Parenga | Parenga turuturu o te whenua | |
Kua whakatauhia o naianei | 16A, 20A, 25A, 32A | |
Whakatauhia te toenga o naianei | Mahi, IΔn | 15mA, 30mA |
Kore-mahi, IΔno | 7.5mA, 15mA | |
Pourewa | 2 poupou | |
Ngaohiko whakatau | 110V AC, 220V AC | |
Te toenga o naianei te wa-waho | 0.1s | |
Paerewa | IEC/EN 61008-1, GB16916.1 | |
Whakaaetanga | CE | |
Momo haerenga | Hapa whenua | Hikohiko |
Kua whakatauhia te kaha pakaru-ake, Im | 500 A | |
Whakatauria iti ara iahiko poto, Inc | 2.5 KA | |
Te manawanui | Hiko | 1000 nga mahi |
Hangaia | 2000 nga mahi | |
Nga taonga o te tinana | Turanga | Bakelite / Kirihou |
Hipoki ki te tae hina | Kirihou | |
Hipoki ki te tae pango | Bakelite | |
Momo mahi | AC |
;
Ko te CEJIA neke atu i te 20 nga tau o te wheako ki tenei umanga me te hanga i tetahi ingoa mo te whakarato hua me nga ratonga kounga i nga utu whakataetae.Kei te whakapehapeha matou ko tetahi o nga kaiwhakarato taputapu hiko tino pono i Haina me etahi atu.He mea nui ki a matou te mana o te kounga o nga hua mai i te hoko rauemi mata tae noa ki te kapi hua kua oti.Ka whakawhiwhia e matou ki o taatau kaihoko nga otinga e tutuki ana i o raatau hiahia i runga i te taumata o te rohe, me te tuku huarahi ki a raatau ki nga hangarau hou me nga ratonga e waatea ana.
Ka taea e matou te whakaputa i nga waahanga nui o nga waahanga hiko me nga taputapu i nga utu tino whakataetae i roto i to maatau whare hangahanga hou kei Haina.
;