| Waehere hua | CJ-N20 | |
| Te Tiakitanga | Te ārai i te turuturu o te whenua (Te ārai i te hapa o te whenua) | |
| Iahiko kua whakatauria | 16A, 20A, 25A, 32A | |
| Iahiko toenga kua whakatauria | Te whakahaere, IΔn | 15mA, 30mA |
| Kāore e mahi ana, IΔno | 7.5mA, 15mA | |
| Ngā Pōrana | 2 ngā pou | |
| Ngaohiko kua whakatauria | 110V AC, 220V AC | |
| Te wā mutu o te au e toe ana | 0.1s | |
| Paerewa | IEC/EN 61008-1, GB16916.1 | |
| Whakaaetia | CE | |
| Momo haerenga | Hapa whenua | Hikohiko |
| Te kaha pakaru whakakā kua whakatauria, Im | 500 A | |
| Iahiko poto iti kua whakatauria, Inc | 2.5 KA | |
| Manawanui | Hiko | 1000 ngā mahi |
| Mīhini | 2000 ngā mahi | |
| Rauemi o te tinana | Pūtake | Bakelite / Kirihou |
| Taupokina ki te hina | Kirihou | |
| Taupokina ki te tae pango | Bakelite | |
| Momo mahi | AC | |
;
Neke atu i te 20 tau te wheako o CEJIA i roto i tēnei umanga, ā, kua rongonui ia mō te whakarato hua me ngā ratonga kounga i ngā utu whakataetae. E whakahīhī ana mātou ki te noho hei tētahi o ngā kaiwhakarato taputapu hiko pono rawa atu i Haina, me te nui atu anō hoki. He mea nui ki a mātou te whakahaere kounga hua mai i te hoko rauemi mata ki te takai hua kua oti. Ka whakaratohia e mātou ki ā mātou kiritaki ngā otinga e tutuki ai ā rātou hiahia i te taumata ā-rohe, me te tuku atu hoki i te urunga atu ki ngā hangarau me ngā ratonga hou e wātea ana.
Ka taea e mātou te whakaputa i ngā rahinga nui o ngā wāhanga me ngā taputapu hiko i ngā utu tino whakataetae i roto i tō mātou whare hanga hou kei Haina.
![]()
![]()
![]()
;