Inenga | E toru nga wahanga ngaohiko me te naianei, te mana kaha, te mana kore, te tauwehe mana, te auau, te kaha kaha, te kaha tauhohe aha atu |
Whakaatu | Ko te LCD tino kitea me te mata kikorangi STN, te koki tirohanga whanui me te kounga teitei |
Whakawhitiwhiti | Te whakawhitiwhiti korero RS485.MODBUS-RTU Protocol |
Putanga | E rua nga ara iahiko te whakaputanga hiko hiko (te tonu o te manawa: 3200imp/kwh);e wha nga waahanga 4-20mA tuku putanga (e waatea ana mo te whiriwhiri) |
Toronga | He tohu whakaputa na roto i te hurihanga o naianei me te ngaohiko, te owehenga tawhā whakauru ka taea |
Taupānga | Waea uru, takirua pahi me nga iahiko tohatoha nui, e tika ana mo nga momo whakawhiti o GCS.GCK.MNS,GGD etc |
Ko te CEJIA neke atu i te 20 nga tau o te wheako ki tenei umanga me te hanga i tetahi ingoa mo te whakarato hua me nga ratonga kounga i nga utu whakataetae.Kei te whakapehapeha matou ko tetahi o nga kaiwhakarato taputapu hiko tino pono i Haina me etahi atu.He mea nui ki a matou te mana o te kounga o nga hua mai i te hoko rauemi mata tae noa ki te kapi hua kua oti.Ka whakawhiwhia e matou ki o taatau kaihoko nga otinga e tutuki ana i o raatau hiahia i runga i te taumata o te rohe, me te tuku huarahi ki a raatau ki nga hangarau hou me nga ratonga e waatea ana.
Ka taea e matou te whakaputa i nga waahanga nui o nga waahanga hiko me nga taputapu i nga utu tino whakataetae i roto i to maatau whare hangahanga hou kei Haina.