Whakatauhia o naianei (A) | Ngaohiko Whakatau (V) | Ambient Mahi Te pāmahana | Te takai (PCS) | Tae | Waehere | |
Momo Waehere | Waehere Whakatau | |||||
16 | 250 | -20℃-+60℃ | 5 | Ral7035 | CJ20/G/GY | 630200 |
Ral1021 | CJ20/G/YE | 630201 | ||||
Ral3000 | CJ20/G/RD | 630202 | ||||
Ral6001 | CJ20/G/GN | 630203 | ||||
Ral7035 | CJ20/F/GY | 630204 | ||||
Ral1021 | CJ20/F/YE | 630205 | ||||
Ral3000 | CJ20/F/RD | 630206 | ||||
Ral6001 | CJ20/F/GN | 630207 | ||||
Ral7035 | CJ20/I/GY | 630216 | ||||
Ral1021 | CJ20/I/YE | 630217 | ||||
Ral3000 | CJ20/I/RD | 630218 | ||||
Ral6001 | CJ20/I/GN | 630219 | ||||
Ral7035 | CJ21/G/GY | 630208 | ||||
Ral1021 | CJ21/G/YE | 630209 | ||||
Ral3000 | CJ21/G/RD | 630210 | ||||
Ral6001 | CJ21/G/GN | 630211 | ||||
Ral7035 | CJ21/F/GY | 630212 | ||||
Ral1021 | CJ21/F/YE | 630213 | ||||
Ral3000 | CJ21/G/RD | 630214 | ||||
Ral6001 | CJ21/F/GN | 630215 | ||||
Ral7035 | CJ21/I/GY | 630220 | ||||
Ral1021 | CJ21/I/YE | 630221 | ||||
Ral3000 | CJ21/I/RD | 630222 | ||||
Ral6001 | CJ21/I/GN | 630223 | ||||
Ko te turanga, ka mau ki te waahi ngawari ki te uru atu, he hononga tere mo nga taputapu huihuinga, taputapu ratonga, me etahi atu hiko. taputapu. |
Ko te CEJIA neke atu i te 20 nga tau o te wheako ki tenei umanga me te hanga i tetahi ingoa mo te whakarato hua me nga ratonga kounga i nga utu whakataetae.Kei te whakapehapeha matou ko tetahi o nga kaiwhakarato taputapu hiko tino pono i Haina me etahi atu.He mea nui ki a matou te mana o te kounga o nga hua mai i te hoko rauemi mata tae noa ki te kapi hua kua oti.Ka whakawhiwhia e matou ki o taatau kaihoko nga otinga e tutuki ana i o raatau hiahia i runga i te taumata o te rohe, me te tuku huarahi ki a raatau ki nga hangarau hou me nga ratonga e waatea ana.
Ka taea e matou te whakaputa i nga waahanga nui o nga waahanga hiko me nga taputapu i nga utu tino whakataetae i roto i to maatau whare hangahanga hou kei Haina.