Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Raraunga Hangarau
| Paerewa | IEC61008 |
| Aratau | Momo hiko-aukume, momo hikohiko |
| Ngā āhuatanga o te au toenga | A, AC |
| Pou Nama | 2P, 4P |
| Te kaha hanga me te pakaru kua whakatauhia | 500A (In=25A, 40A) 10InA rānei (In=63A, 80A, 100A, 125A) |
| Iahiko kua whakatauria (A) | 25, 40, 63 |
| Ngaohiko kua whakatauria | AC 230(240)/400(415) |
| Auautanga whakatauranga | 50/60Hz |
| Iahiko whakahaere toenga kua whakatauria I△n(A) | 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 |
| Te auau kore-whakahaere toenga kua whakatauria I△no | 0.5I△n |
| Iahiko poto-poto kua whakatauhia Inc | 10kA |
| Iahiko poto toenga whaimana kua whakatauria I△c | 10kA |
| Te roa o te hinganga | te hinganga inamata ≤0.3s (0.1) |
| Te whānuitanga o te aukume e toe ana | 0.5I△n~I△n |
| Te manawanui hiko-mīhini | 4000 huringa |
| Te kaha hononga | Kaiārahi pakari 25mm² |
| Teitei o te Hononga Pūrua | 21mm |
| Pūrua hononga | Pou whakamutunga me te rawhi |
| Te taipana whakau | 2.0Nm |
| Tāutanga | I runga i te reri DIN ōrite 35.5mm |
| Te whakairinga o te papa |
| Akomanga tiaki | IP20 |
Te Wā Pakaru Mahi o te Au Toenga
| Momo | I roto/A | I△n/A | E rite ana te Au Toenga (I△) ki te Wā Pakaru (S) e Whai Ake Nei |
| I△n | 2 I△n | 5 I△n | 5A,10A,20A,50A,100A,200A,500A | |
| momo whānui | tetahi uara | tetahi uara | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | Te Wā Whakataa Mōrahi |
| Momo S | ≥25 | >0.03 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Te Wā Whakataa Mōrahi |
| 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | Te wā iti rawa mō te kore taraiwa |
| Ko te momo RCBO whānui ko tōna IΔn o nāianei he 0.03mA, iti iho rānei, ka taea te whakamahi i te 0.25A hei utu mō te 5IΔn. |

O mua: CJL3-63 4p 25-63A 400V 415V RCCB Momo A/Momo AC Kaiwawao Ara Iahiko Toenga Panuku: CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB Iti Porowhita Pakaru