Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Raraunga Hangarau
| Paerewa | IEC62423 |
| Te ora miihini | 10000 |
| Te tohu tiaki | IP20 |
| Te pāmahana āwhiowhio (me te toharite o ia rā 35°C) | -25°C+40°C |
| Te pāmahana rokiroki | -25°C+70°C |
| Momo hononga pūrua | Taura, pae pahi |
| Te kaha hononga (whakauru) | 25mm² |
| Te kaha hononga (putanga) | 25mm² |
| Te whakawhāiti i te taipana (whakauru) | 2Nm |
| Te whakawhāiti i te taipana (putanga) | 2Nm |
| Te ora hiko | 4000Pahikara |
| Te taumata parahanga | 2 |
| Tāutanga | Reriwe DIN 35mm |
| Momo (āhua ngaru o te turuturu o te whenua i kitea) | Momo B |
| Tauira | Aukume hiko |
| Auaha kua whakatauria | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Piko haerenga | B, C, D |
| Ngā Pōrana | 2P |
| Ngaohiko whakatauranga Ue | 230V |
| Ui ngaohiko ārai | 500V |
| Auautanga whakatauranga | 50/60Hz |
| Te arotautanga kua whakatauhia I△n | 30,100,300mA |
| Te kaha hanga me te pakaru toenga kua whakatauhia I△m | 2000A |
| Te kaha pakaru kua whakatauhia (Icn) | 10000A |
| Te kaha pakaru ara iahiko poto kua whakatauria (Ics) | 7500A |
| Wā okiokinga i raro i te I△n | ≤0.1S |
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauria (Uimp) | 4KV |
| Ngaohiko whakamātautau dielectric i te me te ine i te Auau mō te 1 meneti | 2KV |

O mua: Wheketere Haina CJRO7-63 1P+N AC Momo Irahiko Āwhata Porowhita me te Parenga Taumaha RCBO Panuku: Utu wheketere CJRO11-50 1P+N 10kA Momo mono-roto Kaiwhatu Ara iahiko Toenga me te Parenga Taumaha RCBO