Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Raraunga Hangarau
| Ngā Paerewa | IEC/EN61009-1 |
| Momo | Momo hikohiko |
| Ngā āhuatanga o te au toenga | AC,A |
| Pou Nama | 1P+N |
| Piko piko | B, C, D |
| Te kaha o te ara iahiko poto kua whakatauhia | 6kA |
| Iahiko kua whakatauria (A) | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A |
| Ngaohiko kua whakatauria | 240V AC |
| Auautanga whakatauranga | 50/60Hz |
| Iahiko whakahaere toenga kua whakatauria (mA) | 0.03, 0.1, 0.3 |
| Te roa o te hinganga | Inamata≤0.1s |
| Te manawanui hiko-mīhini | 4000 huringa |
| Pūrua hononga | Pou whakamutunga me te rawhi |
| Teitei o te Hononga Pūrua | H1=16mm H2=21mm |
| Te hinganga o te ngaohiko nui | 280V±5% |
| Te kaha hononga | Kaiārahi ngāwari 35mm² |
| Kaiārahi pakari 15mm² |
| Tāutanga | I runga i te reri DIN ōrite 35.5mm |
| Te whakairinga o te papa |

O mua: I hangaia ki Haina CJL16-40 Momo AC 1P+N Kaiwawao Ara Iahiko Toenga me te Parenga Iahiko Nui RCBO Panuku: Hokonga wera CJRO10-63 2P 63A Momo B 10kA Kaiwawao Ara Iahiko Toenga me te Parenga Taumaha RCBO