• nybjtp

Ko nga Hononga Paahi Parahi Hiko me nga Kapeka Paepae Puhi Whenua Parahi

Whakaahuatanga Poto:

  • I roto i nga punaha hiko e pa ana ki nga whakaritenga whakaurunga kua tohua i roto i te DIN VDE 0100, IEC 60204-1 ranei / EN 60204-1/ VDE 0113-1, he maha nga wa e honoa ana te noho kore, te whakamarumaru whenua, te kaiwhakahaere wahanga ranei ki nga busbars pokapū.Ko tenei me tino whakamaarama mo te kaikawe, te paraka tauranga ranei ki te ara iahiko e rite ana.
  • E rua nga huarahi ka whakatutukihia e nga poraka tauranga hononga: Ma te tohu takitahi i ia poraka tauranga

Taipitopito Hua

Tohu Hua

Raraunga Hangarau

Tuhinga No. Nga huarahi Spec. L1(mm) L2 (mm) M Nga Tiuri Φ Diamita Korero
T001-0609/4 4 6×9 71.5 58.5 M4 5.2 T001-0609/4B Kahurangi T001-0609/4G Kākāriki
T001-0609/6 6 6×9 84.5 71.5 M4 5.2 T001-0609/6B Kahurangi T001-0609/6G Kākāriki
T001-0609/8 8 6×9 97.5 84.5 M4 5.2 T001-0609/8B Kahurangi T001-0609/8G Kākāriki
T001-0609/10 10 6×9 110.5 97.5 M4 5.2 T001-0609/10B Kahurangi T001-0609/10G Kākāriki
T001-0609/12 12 6×9 123.5 110.5 M4 5.2 T001-0609/12B Kahurangi T001-0609/12G Kākāriki
T001-0609/14 14 6×9 136.5 123.5 M4 5.2 T001-0609/14B Kahurangi T001-0609/14G Kākāriki
T001-0609/16 16 6×9 149.5 136.5 M4 5.2 T001-0609/16B Kahurangi T001-0609/16G Kākāriki
T001-0609/18 18 6×9 162.5 149.5 M4 5.2 T001-0609/18B Kahurangi T001-0609/18G Kākāriki
T001-0812/4 4 8×12 73.5 60.5 M5 6 T001-0812/4B Kahurangi T001-0812/4G Kākāriki
T001-0812/6 6 8×12 88.5 75.5 M5 6 T001-0812/6B Kahurangi T001-0812/6G Kākāriki
T001-0812/8 8 8×12 103.5 90.5 M5 6 T001-0812/8B Kahurangi T001-0812/8G Kakariki
T001-0812/10 10 8×12 118.5 105.5 M5 6 T001-0812/10B Kahurangi T001-0812/10G Kākāriki
T001-0812/12 12 8×12 133.5 120.5 M5 6 T001-0812/12B Kahurangi T001-0812/12G Kākāriki
T001-0812/14 14 8×12 148.5 135.5 M5 6 T001-0812/14B Kahurangi T001-0812/14G Kākāriki
T001-0812/16 16 8×12 163.5 150.5 M5 6 T001-0812/16B Kahurangi T001-0812/16G Kākāriki
T001-0812/18 18 8×12 178.5 165.5 M5 6 T001-0812/18B Kahurangi T001-0812/18G Kākāriki

 

He aha tatou i whiriwhiri ai?

Ko te CEJIA neke atu i te 20 nga tau o te wheako ki tenei umanga me te hanga i tetahi ingoa mo te whakarato hua me nga ratonga kounga i nga utu whakataetae.Kei te whakapehapeha matou ko tetahi o nga kaiwhakarato taputapu hiko tino pono i Haina me etahi atu.He mea nui ki a matou te mana o te kounga o nga hua mai i te hoko rauemi mata tae noa ki te kapi hua kua oti.Ka whakawhiwhia e matou ki o taatau kaihoko nga otinga e tutuki ana i o raatau hiahia i runga i te taumata o te rohe, me te tuku huarahi ki a raatau ki nga hangarau hou me nga ratonga e waatea ana.

Ka taea e matou te whakaputa i nga waahanga nui o nga waahanga hiko me nga taputapu i nga utu tino whakataetae i roto i to maatau whare hangahanga hou kei Haina.

 

Nga Mangai Hoko

  • Te whakautu tere me te ngaio
  • Pepa korero taipitopito
  • Kounga pono, utu whakataetae
  • He pai ki te ako, he pai ki te korero

Tautoko Hangarau

  • Nga miihini taiohi neke atu i te 10 tau nga wheako mahi
  • Ko te mohio-pehea e kapi ana i nga mara hiko, hiko me te miihini
  • Hoahoa 2D, 3D ranei e waatea ana mo te whanaketanga hua hou

Tirohanga Kounga

  • Tirohia nga hua mai i te mata, nga rawa, te hanganga, nga mahi
  • Raina hanga tautiaki me te kaiwhakahaere QC i nga wa katoa

Tukunga Logistics

  • Kawea mai te whakaaro o te kounga ki roto i te kete ki te whakarite pouaka, kaata kia roa te haerenga ki nga maakete o tawahi
  • Mahi me nga teihana tuku mohio o te rohe mo te tuku LCL
  • Mahi tahi me te kaihoko kaipuke mohio (kaiwhakahaere) kia pai ai nga taonga ki runga

 

Ko te kaupapa a CEJIA ko te whakapai ake i te kounga o te oranga me te taiao ma te whakamahi i nga hangarau whakahaere mana hiko me nga ratonga.Ko te whakarato i nga hua whakataetae me nga ratonga i roto i te miihini kaainga, te miihini ahumahi me nga mara whakahaere hiko ko te tirohanga a to kamupene.

 

 


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou