E tohe tonu ana tā mātou kamupene ki te kaupapa here kounga, arā, "ko te kounga o te hua te pūtake o te oranga o te pakihi; ko te harikoa o te kaihoko te kaupapa matua me te mutunga o te kamupene; ko te whakapai tonu te whai tonu i ngā kaimahi" me te whāinga pumau o "te ingoa tuatahi, ko te kaihoko tuatahi" mō te Whakatakotoranga RCBO Momo 2p, 4p Circuit Breaker 6ka DIN Rail. Nau mai haere mai ki ngā pātai me ngā āwangawanga mō ā mātou hua, e tumanako ana mātou ki te hanga hononga pakihi roa ki a koe i roto i ngā rā tata nei. Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā.
E tohe tonu ana tā mātou kamupene i te kaupapa here kounga o te "ko te kounga o te hua te pūtake o te oranga o te pakihi; ko te harikoa o te kaihoko te kaupapa matua me te mutunga o te kamupene; ko te whakapai tonu te whai tonu i ngā kaimahi" me te whāinga pumau o te "rongonui tuatahi, ko te kaihoko tuatahi"Kaiwawao Ara iahiko Haina me te Kaiwawao Ara iahiko Toenga, He ingoa pai ō ngā hua me ngā otinga, he utu whakataetae, he hanganga ahurei, ā, he ārahi i ngā auahatanga o te umanga. E tohe ana te kamupene ki te kaupapa o te whakaaro toa-toa, ā, kua whakatūria he whatunga hoko ā-ao me te whatunga ratonga muri-hoko.
| Paerewa | Wāhanga | IEC/EN IEC/EN/AS/NZS 61009-161009-1 ESV Compliant61009-1 | |||||||
| Hiko ngā āhuatanga | Momo (āhua ngaru o te turuturu o te whenua i kitea) | Momo hiko-aukume, momo hikohiko | |||||||
| Auaha kua whakatauria | A | A,AC | |||||||
| Ngā Pōrana | P | 1P+N | |||||||
| Ngaohiko kua whakatauria | V | 240V(230V)~ | |||||||
| Iahiko Whakatauranga | 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A | ||||||||
| Rahi o te kōwae | 18mm | ||||||||
| Momo kōpiko | Piko B&C | ||||||||
| Te arotautanga kua whakatauhia I△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |||||||
| Ui ngaohiko ārai | V | 500 | |||||||
| Te kaha hanga me te pakaru toenga kua whakatauhia I△m | A | 630 | |||||||
| Iahiko poto-poto I△c | A | 6000 | |||||||
| Pūhiko SCPD | A | 6000 | |||||||
| Auautanga whakatauranga | Hz | 50/60 | |||||||
| Te taumata parahanga | 2 | ||||||||
| Mīhini ngā āhuatanga | Te ora hiko | t | 4000 | ||||||
| Te ora miihini | t | 10000 | |||||||
| Te kaha pakaru | A | 6000A | |||||||
| Te tohu tiaki | IP20 | ||||||||
| Te pāmahana āwhiowhio (me te toharite o ia rā ≤35℃) | ℃ | -25~+40℃ | |||||||
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Tāutanga | Momo hononga pūrua | Pae taura/Pīni/Pae momo U | |||||||
| Te rahi o te taura o runga/raro | mm² | 16 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Te rahi o te pito runga/raro mō te pae pahi | mm² | 16 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Te whakakaha i te taipana | N*m | 1.2 | |||||||
| I roto i te Ibs | 22 | ||||||||
| Hononga | I runga i te DIN rail 35mm mā te taputapu topenga tere | ||||||||
| Te Whakamaunga | Momo mono-mai | ||||||||
E tohe tonu ana tā mātou kamupene ki te kaupapa here kounga, arā, "ko te kounga o te hua te pūtake o te oranga o te pakihi; ko te harikoa o te kaihoko te kaupapa matua me te mutunga o te kamupene; ko te whakapai tonu te whai tonu i ngā kaimahi" me te whāinga pumau o "te ingoa tuatahi, ko te kaihoko tuatahi" mō te Whakatakotoranga RCBO 2p, 4p Circuit Breaker 6ka DIN Rail Installation 2p, 4p Circuit Breaker 6ka Customized Factory. Nau mai ki ngā pātai me ngā āwangawanga mō ā mātou hua, e tumanako ana mātou ki te hanga hononga pakihi roa ki a koe i roto i ngā rā tata nei. Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā.
Whakaritea i te WheketereKaiwawao Ara iahiko Haina me te Kaiwawao Ara iahiko Toenga, He ingoa pai ō ngā hua me ngā otinga, he utu whakataetae, he hanganga ahurei, ā, he ārahi i ngā auahatanga o te umanga. E tohe ana te kamupene ki te kaupapa o te whakaaro toa-toa, ā, kua whakatūria he whatunga hoko ā-ao me te whatunga ratonga muri-hoko.