| Tawhā hangarau taketake o te pātene | Tawhā hangarau taketake o te rama tohu | |||
| Te whakamarumaru kua whakatauria | AC 600V (50Hz/60Hz) | Ātete ārai | ≥50MΩ | |
| Te au whakamahana tuku iho | 10A | Ātete whakapā | ≤25MinΩ | |
| Ātete ārai | ≥50MΩ | Pf te ātete i te ngaohiko | AC 2.5KV/min | |
| Ātete whakapā | ≤25MinΩ | Ngaru hiko | ±20% | |
| Te ora miihini | 100×10000 | 50×10000 | Kanapatanga | 60cd/m² |
| pātene pēhi | pana kōwhiri | |||
| Te ora hiko | 500×10000 | 25×10000 | Te ora mahi tonu | 10x |
| pātene pēhi | Pana kōwhiri | |||
