E aro nui ana tā mātou whakahaere ki te whakahaere, te whakaurunga mai o ngā tāngata pūkenga, me te hanganga o te hanga rōpū, me te whakapau kaha ki te whakarei ake i te paerewa me te māramatanga kawenga o ngā kaimahi. I angitu tā mātou pakihi ki te whiwhi i te Tiwhikete IS9001 me te Tiwhikete CE Pākehā mō te Inverter Solar Hybrid / Lead Acid Battery Pure Sine Wave Inverter me te MPPT Controller. E hiahia ana mātou ki te whakamahi i tēnei whai wāhitanga ki te whakarite i ngā whanaungatanga pakihi roa me ngā kiritaki mai i te ao katoa.
E aro nui ana tā mātou whakahaere ki te whakahaere, ki te whakauru mai i ngā tāngata mohio, me te hanga i te hanganga rōpū, me te whakapau kaha ki te whakarei ake i te mōhiotanga paerewa me te kawenga o ngā kaimahi. I angitu tā mātou pakihi ki te whiwhi Tiwhikete IS9001 me te Tiwhikete CE Pākehā oTe Hurihuri Hiko me te Hurihuri Pūngao Rā o Haina, Nā te whanaketanga o te ipurangi, me te ia o te ao whānui, kua whakatau mātou ki te whakawhānui i te pakihi ki te mākete o tāwāhi. Me te whakaaro kia nui ake ngā hua mō ngā kiritaki o tāwāhi mā te tuku tika atu ki tāwāhi. Nō reira, kua huri ō mātou whakaaro, mai i te kāinga ki tāwāhi, ko te tumanako ka nui ake ngā hua mō ā mātou kiritaki, me te titiro whakamua ki ngā whai wāhitanga ki te mahi pakihi.
■Ngā taputapu tari me ngā taputapu tūmatanui, ngā pūnaha whare, ngā taputapu tuku whatunga, te hanga, ngā pūnaha whakahaere, ngā pūnaha rā, ngā mara hinu, ngā mahi keri mara, me ētahi atu.
■Ko ngā pūnaha whakaputa hiko photovoltaic iti pēnei i ngā whare, ngā moutere, ngā kaipuke, me ētahi atu, ka whakarato i ngā otinga pumau, pono, me te haumaru.
| Tauira hua: LS | 10212/24 | 24/20212/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
| Mana Whakatauria | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Mana Tino (20ms) | 3000W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | |
| Tīmatahia te Mōta | 1HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | |
| Ngaohiko Pūhiko Paerewa | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48VDC | |
| Rahi Mīhini | 490*300*130 | 510*320*140 | |||||
| Rahi o te Mōkihi | 565*395*225 | 585*415*225 | |||||
| Taumaha Kupenga | 11.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | |
| Taumaha katoa (takai kātene) | 13 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
| Tikanga tāutanga | Whakapiri ki te pakitara | ||||||
| Tomo | Awhe ngaohiko tāuru DC | 10.5-15VDC (Ngaohiko pākahiko kotahi) | |||||
| Awhe ngaohiko tāuru matua | 85VAC~138VAC/170VAC~275VAC | ||||||
| Awhe auau tāuru matua | 45Hz~65Hz | ||||||
| Te aukume utu matua mōrahi | 25A/15A | 30A/25A/15A | 30A/20A | 30A/25A | 30A | 30A | |
| Tikanga utu hiko matua | Ngā wāhanga-toru (Au pumau, pēhanga pumau, utu mānu) | ||||||
| Putanga | Te whai huatanga o te putanga whakawhiti | ≥85% | |||||
| Ngaohiko putanga hurihuri | 110VAC±2%/220VAC±2% | ||||||
| Auautanga putanga whakawhiti | 50/60Hz ±1% | ||||||
| Putanga ngaru o te inverter | Ngaru Sine Parakore | ||||||
| Te whai huatanga o te putanga matua | ≥99% | ||||||
| Awhe ngaohiko putanga matua | 110VAC±10%/220VAC±10% | ||||||
| Awhe auau putanga matua | Aroturuki Aunoa | ||||||
| Te whakapōturitanga o te ngaru putanga inverter | ≤3% (Kawenga raina) | ||||||
| Te ngaronga kore-kawenga i te aratau pākahiko | ≤0.8% Mana Whakatauria | ||||||
| Aratau matua kore-kawenga ngaronga | ≤2% Mana Whakatauranga (Kāore te rihi matua e mahi) | ||||||
| Te ngaronga kore-kawenga i te aratau penapena-pūngao | ≤10W | ||||||
| Momo o Pūhiko (Whiringa) | Pūhiko waikawa mata hiri | Ngaohiko Utu: 13V (Ngaohiko Pūhiko Kotahi: 24V: × 2: 48V: × 4) | |||||
| Pūhiko waikawa mata tuwhera | Ngaohiko Utu: 14V: mānu Ngaohiko: 13.8V (Ngaohiko Pūhiko Kotahi: 24V: × 2: 48V: × 4) | ||||||
| pākahiko lithium | Ngaohiko Utu: 14.2V: mānu Ngaohiko: 13.8V (Ngaohiko Pūhiko Kotahi: 24V: × 2: 48V: × 4) | ||||||
| Pūhiko ritenga | Ka taea te whakamahi i ngā tawhā utu me te tukunga o ngā momo pākahiko rerekē kua whakaritea kia rite ki ngā hiahia o te kaiwhakamahi | ||||||
| Te Tiakitanga | Whakaoho hiko iti o te pākahiko | Pūhiko litium 9.5V (Ngaohiko pūtau kotahi) | |||||
| Te tiaki i te ngaohiko iti o te pākahiko | Pūhiko litium 9V (Ngaohiko pūtau kotahi) | ||||||
| Whakaoho ngaohiko pākahiko | Pūhiko lithium 14V (Ngaohiko pūtau kotahi) | ||||||
| Te tiaki i te ngaohiko nui o te pākahiko | Pūhiko lithium 15V (Ngaohiko pūtau kotahi) | ||||||
| Ngaohiko whakaora ngaohiko nui rawa atu o te pākahiko | Pūhiko lithium 13.5V (Ngaohiko pūtau kotahi) | ||||||
| Te tiaki i te mana taumaha rawa | Parenga aunoa (aratau pākahiko), kaiwawao hiko, inihua rānei (aratau matua) | ||||||
| Te tiakitanga ara iahiko poto putanga inverter | Parenga aunoa (aratau pākahiko), kaiwawao hiko, inihua rānei (aratau matua) | ||||||
| Te tiakitanga pāmahana | ≤90℃ (Whakawetohia te putanga) | ||||||
| Waea atu Te Pirihimana | A | Āhua mahi noa, kāore he tangi o te pere | |||||
| B | Mēnā ka pakaru te pākahiko, ka rerekē te ngaohiko, ka ārai hoki i te taumaha rawa, ka tangi te pere e whā ngā wā i te hekona | ||||||
| C | Ina noho noa te mīhini, ina tahurihia te mīhini mō te mō te wā tuatahi, ka tangi te pere e rima ngā wā | ||||||
| Kua whakauruhia rā Pūngao kaiwhakahaere (Whiringa) | Aratau utu | PWM, MPPT rānei | |||||
| Iahiko Whakahou | 10A/20A/30A/40A/50A/60A | ||||||
| Awhe ngaohiko tāuru PV | Pūnaha 12V: 15V-44V; Pūnaha 24V: 30V-44V; Pūnaha 48V: 60V-88V | ||||||
| Ngaohiko tāuru photovoltaic mōrahi (i raro i te 25℃) | Pūnaha 12/24V: 50V; Pūnaha 48V: 100V | ||||||
| Mana whakauru photovoltaic mōrahi | Pūnaha 12V: 140W/280W/420W/560W/700W/840W; Pūnaha 24V: 280W/560W/840W/1120W/1400W/1680W; Pūnaha 48V: 560W/1120W/1680W/2240W/2800W/3360W | ||||||
| Ngaronga tūtatari | ≤3W | ||||||
| Te whai huatanga o te tahuritanga mōrahi | >95% | ||||||
| Aratau whakahaere | Manaakitanga matua mō te inverter/Manaakitanga matua/Aratau penapena hiko | ||||||
| Te wā tahuritanga | ≤4ms | ||||||
| Whakaaturanga papa | LCD | ||||||
| Tikanga whakamatao | Mana whakahaere pā atamai | ||||||
| Whakawhitiwhiti kōrero | Atanga whakawhitiwhiti kōrero (Whiringa) | ||||||
| Te pāmahana whakahaere | -10℃~40℃ | ||||||
| Te pāmahana rokiroki | -15℃~60℃ | ||||||
| Haruru | ≤55dB | ||||||
| Teitei | 2000m (Kua neke atu i ngā hiahiatanga, ā, kua heke te whakamahinga) | ||||||
| Makuku whanaunga | 0%~95% Kāore he haukū | ||||||
| Pūtāhui | 3 tau | ||||||
| Ngā Tuhipoka: 1. Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga me te kore panui; 2. Ka taea te whakarite i ngā whakaritenga ngaohiko me te mana motuhake kia rite ki ki te āhuatanga tūturu o te kaiwhakamahi. | |||||||
Ko tā mātou whanaketanga e whakawhirinaki ana ki ngā taputapu matatau, ki ngā pūkenga tino pai, me te whakapakari tonu i ngā kaha hangarau mō te Inverter Ahumahi Motuhake Utu Tino Iti e Whakamahia ana i roto i ngā Mīhini Kakahu, nō reira, ka taea e mātou te tūtaki ki ngā momo pātai mai i ngā kaihoko rerekē. Kia mahara ki te toro atu ki tā mātou paetukutuku kia tirohia ai ētahi atu kōrero mō ā mātou hua.
Te Utu Tino Iti rawa atu o Haina VFD me VSD, i tana hanga, ka whakamahia te tikanga matua o te ao mō te whakahaere pono, he iti te utu rahunga, he pai mō ngā kaihoko. Kei roto i ngā tāone nui o te motu tā mātou pakihi, he tino ngāwari te haere ki te paetukutuku, he ahurei ngā āhuatanga whenua me ngā āhuatanga pūtea. E whai ana mātou i te rapunga whakaaro a te kamupene "e aro ana ki te tangata, e tino tupato ana ki te hanga, e whakaaroaro ana, e hanga ana i te mea pai". Ko tā mātou tūnga he whakahaere kounga pai, he ratonga pai rawa atu, he utu whaitake i C&J, ā, he rite tonu ki ngā whakataetae. Mena e tika ana, nau mai whakapā mai ki a mātou mā te paetukutuku, mā te waea rānei, ka koa mātou ki te mahi ki a koe.