Na te tautoko tino pai, te tini o nga taonga o te kounga kairangi, nga utu pukuriri me te tuku pai, e pai ana matou ki te ingoa pai i waenga i o taatau kaihoko.He kamupene kaha matou me te maakete whanui mo te wheketere utu iti AC DC Whakapaapaki mo te Whakatikatika Factor Power (CJX2-95), Waihanga Uara, Kaihoko Mahi!ko te kaupapa e whaia nei e tatou.E tino tumanako ana matou ka hanga tahi nga kaihoko katoa mo te wa roa me te whai hua tahi ki a matou. Ki te hiahia koe ki te tiki atu korero mo ta matou hinonga, Me mohio koe ki te whakapiri mai ki a maatau inaianei.
Na te tautoko tino pai, te tini o nga taonga o te kounga kairangi, nga utu pukuriri me te tuku pai, e pai ana matou ki te ingoa pai i waenga i o taatau kaihoko.He kamupene kaha matou me te maakete whanui moC&J Dc Kaiwhakataki me te Kaitaki, I enei ra ka hokona a maatau hua me nga otinga puta noa i te kaainga me nga mihi ki waho mo te tautoko a nga kaihoko hou.Ka whakaatuhia e matou he hua kounga teitei me te utu whakataetae, nau mai ki nga kaihoko hou me nga kaihoko hou ki a maatau!
Momo | CJX2-10 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |||
Whakatauria mahi nāianei(A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||
Whakatauranga hiko paerewa o nga motika 3waahanga 50/60Hz i te waahanga AC-3(kW) | 220/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||
380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||
415V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |||
500V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |||
660/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |||
Wera Whakatauria Nāianei (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||
Hiko Te ora | AC3 (X10⁴) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
AC4 (X10⁴) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||
Te ora miihini (X10⁴) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |||
Te maha o nga hoapaki | 3P+KORE | 3P+NC+NO | |||||||||||
3P+NC |
Ngaohiko | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
50Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
50/60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
Momo | A | B | C | D | E | a | b | Φ | |||||
CJX2-D09~12 | 47 | 76 | 82 | 113 | 133 | 34/35 | 50/60 | 4.5 | |||||
CJX2-D18 | 47 | 76 | 87 | 118 | 138 | 34/35 | 50/60 | 1.5 | |||||
CJX2-D25 | 57 | 86 | 95 | 126 | 146 | 40 | 48 | 4.5 | |||||
CJX2-D32 | 57 | 86 | 100 | 131 | 151 | 40 | 48 | 4.5 | |||||
CJX2-D40-65 | 77 | 129 | 116 | 145 | 165 | 40 | 100/110 | 6.5 | |||||
CJX2-D80-95 | 87 | 129 | 127 | 175 | 195 | 40 | 100/110 | 6.5 |
Na te tautoko tino pai, te tini o nga taonga o te kounga teitei, nga utu pukuriri me te tuku pai, he pai ki a matou te ingoa pai i waenga i o taatau kaihoko.He kamupene kaha matou me te maakete whanui mo te wheketere utu iti AC DC Whakapaapaki mo te Whakatikatika Factor Power (CJX2-95), Waihanga Uara, Kaihoko Mahi!ko te kaupapa e whaia nei e tatou.E tino tumanako ana matou ka hanga tahi nga kaihoko katoa mo te wa roa me te whai hua tahi ki a matou. Ki te hiahia koe ki te tiki atu korero mo ta matou hinonga, Me mohio koe ki te whakapiri mai ki a maatau inaianei.
wheketere utu iti C&J Dc Contactor and Contactor, I enei ra ka hokona a maatau hua me o otinga puta noa i te kaainga me nga mihi ki waho mo te tautoko a nga kaihoko hou.Ka whakaatuhia e matou he hua kounga teitei me te utu whakataetae, nau mai ki nga kaihoko hou me nga kaihoko hou ki a maatau!