Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Te Hanganga me te Āhuatanga
- Te kaha ara-poto teitei 6KA.
- I hangaia hei tiaki i te ara iahiko e kawe ana i te iahiko nui tae atu ki te 63A.
- Tohu tūranga whakapā.
- Whakamahia hei pana matua mō te whare me ngā tāutanga ōrite.
Raraunga Hangarau
| Paerewa | IEC/EN 60898-1 |
| Iahiko Whakatauranga | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A |
| Ngaohiko Whakatauria | 230/400VAC (240/415) |
| Auautanga Whakatauria | 50/60Hz |
| Tau o te Pou | 1P,2P,3P,4P(1P+N,3P+N) |
| Rahi o te kōwae | 18mm |
| Momo kōpiko | Momo B,C,D |
| Te kaha pakaru | 6000A |
| Te pāmahana whakahaere tino pai | -5ºC ki te 40ºC |
| Te whakawhāiti i te taipana o te pūrua | 5N-m |
| Te kaha o te pūrua (runga) | 25mm² |
| Te kaha o te pūrua (raro) | 25mm² |
| Te manawanui hiko-mīhini | 4000 huringa |
| Te Whakamaunga | 35mm DinRail |
| Pae Pahi e tika ana | Pae Pahi PIN |
Ngā Āhuatanga Parenga Auaha Nui
| Whakamātautau | Momo Tūtaki | Whakamātautau Au | Āhuatanga Tuatahi | Wā takahuri, Kaiwhakarato Wā Kore-takahuri rānei |
| a | Te whakaroa-wā | 1.13In | Mātao | t≤1h (I roto i te ≤63A) | Kāore he Tūtaki |
| t≤2h(ln>63A) |
| b | Te whakaroa-wā | 1.45In | I muri i te whakamātautau i te | t<1h(In≤63A) | Te tūtukitanga |
| t<2h(In>63A) |
| c | Te whakaroa-wā | 2.55In | Mātao | 1 hēkona | Te tūtukitanga |
| 1 hēkona 63A) |
| d | Piko B | 3In | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki |
| Piko C | 5Inihi | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki |
| Piko D | 10In | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki |
| e | Piko B | 5Inihi | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga |
| Piko C | 10In | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga |
| Piko D | 20Inihi | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga |

O mua: Pūhiko Mono Waka Iti Rongonui Maha-mahi 300W DC ki AC Kawe mō te puni Panuku: Utu hokohoko CJM5-63 1-4P 6kA MCB Wawahi ara iahiko iti me te pouaka tohatoha haumaru raupapa HT