Ahakoa he kaihoko hou, he kaihoko tawhito rānei, e whakapono ana mātou ki te roa o te whakapuakitanga me te whanaungatanga pono mō te Parenga Arataki Poto 1p+N RCCB/RCBO AC 230V Whakatairanga o te Wheketere / Kore Parenga Arataki Poto Momo Hiko RCBO, i tere te tipu o te rahi me te rongonui o tā mātou kamupene nā tōna whakapau kaha ki te hanga kounga teitei, te utu nui o ngā otinga me te ratonga kaihoko tino pai.
Ahakoa he kaihoko hou, he kaihoko tawhito rānei, e whakapono ana mātou ki te roa o te whakapuakitanga me te whanaungatanga pono mōC&J Iti Porowhita me te Ngaohiko ItiHe pai hoki ā mātou hononga mahi tahi me te maha o ngā kaihanga pai, kia taea ai e mātou te whakaatu i te nuinga o ngā wāhanga motuka me te ratonga muri-hoko me te paerewa kounga teitei, te taumata utu iti me te ratonga mahana hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki mai i ngā mara rerekē me ngā rohe rerekē.
| Paerewa | Wāhanga | IEC/EN IEC/EN/AS/NZS 61009-161009-1 ESV Compliant61009-1 | |||||||
| Hiko ngā āhuatanga | Momo (āhua ngaru o te turuturu o te whenua i kitea) | Momo hiko-aukume, momo hikohiko | |||||||
| Auaha kua whakatauria | A | A,AC | |||||||
| Ngā Pōrana | P | 1P+N | |||||||
| Ngaohiko kua whakatauria | V | 240V(230V)~ | |||||||
| Iahiko Whakatauranga | 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A | ||||||||
| Rahi o te kōwae | 18mm | ||||||||
| Momo kōpiko | Piko B&C | ||||||||
| Te arotautanga kua whakatauhia I△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |||||||
| Ui ngaohiko ārai | V | 500 | |||||||
| Te kaha hanga me te pakaru toenga kua whakatauhia I△m | A | 630 | |||||||
| Iahiko poto-poto I△c | A | 6000 | |||||||
| Pūhiko SCPD | A | 6000 | |||||||
| Auautanga whakatauranga | Hz | 50/60 | |||||||
| Te taumata parahanga | 2 | ||||||||
| Mīhini ngā āhuatanga | Te ora hiko | t | 4000 | ||||||
| Te ora miihini | t | 10000 | |||||||
| Te kaha pakaru | A | 6000A | |||||||
| Te tohu tiaki | IP20 | ||||||||
| Te pāmahana āwhiowhio (me te toharite o ia rā ≤35℃) | ℃ | -25~+40℃ | |||||||
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Tāutanga | Momo hononga pūrua | Pae taura/Pīni/Pae momo U | |||||||
| Te rahi o te taura o runga/raro | mm² | 16 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Te rahi o te pito runga/raro mō te pae pahi | mm² | 16 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Te whakakaha i te taipana | N*m | 1.2 | |||||||
| I roto i te Ibs | 22 | ||||||||
| Hononga | I runga i te DIN rail 35mm mā te taputapu topenga tere | ||||||||
| Te Whakamaunga | Momo mono-mai | ||||||||
Ahakoa he kaihoko hou, he kaihoko tawhito rānei, e whakapono ana mātou ki te roa o te whakapuakitanga me te whanaungatanga pono mō te Parenga Arataki Poto 1p+N RCCB/RCBO AC 230V Whakatairanga o te Wheketere / Kore Parenga Arataki Poto Momo Hiko RCBO, i tere te tipu o te rahi me te rongonui o tā mātou kamupene nā tōna whakapau kaha ki te hanga kounga teitei, te utu nui o ngā otinga me te ratonga kaihoko tino pai.
He mīhini pakaru ara iahiko iti me te ngaohiko iti mō Haina, he pai hoki ā mātou hononga mahi tahi me te maha o ngā kaihanga pai kia taea ai e mātou te whakaatu i te nuinga o ngā wāhanga motuka me te ratonga muri-hoko me te paerewa kounga teitei, te taumata utu iti me te ratonga mahana hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki mai i ngā mara rerekē me ngā rohe rerekē.