Ahakoa he kaihoko hou, he kaihoko tawhito ranei, E whakapono ana matou ki te korero roa me te whanaungatanga pono mo te Whakatairanga Wheketere 1p+N RCCB/RCBO AC 230V Tiaki Porowhita Poto /Kare he Tiaki Tiaki Poto Momo Hiko RCBO, I tere te tipu o ta maatau umanga i te rahi me te rongonui na tona ingoa. te whakapau kaha ki te whakangao kounga pai, utu nui mo nga otinga me nga ratonga kaihoko pai.
Ahakoa he kaihoko hou, he kaihoko tawhito ranei, E whakapono ana matou ki nga korero roa me te whanaungatanga pono moC&J Kaiwawao Araiti Iti me te Ngaohiko Iti, He pai hoki o matou hononga mahi tahi me te maha o nga kaihanga pai kia taea ai e matou te whakaatu tata katoa o nga waahanga motuka me te ratonga muri-hoko me te paerewa kounga teitei, te utu iti ake me te mahi atawhai ki te whakatutuki i nga tono a nga kaihoko mai i nga waahi rereke me nga waahi rereke.
Paerewa | Waeine | IEC/EN IEC/EN/AS/NZS 61009-161009-1 ESV Whakaritenga61009-1 | |||||||
Hiko āhuatanga | Momo(te ahua ngaru o te turuturu whenua i rongohia) | Momo hiko, momo hiko | |||||||
Whakatauria o nāianei I | A | A,AC | |||||||
Pourewa | P | 1P+N | |||||||
Ngaohiko whakatau | V | 240V(230V)~ | |||||||
Whakatauhia o naianei | 6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A | ||||||||
Rahi kōwae | 18mm | ||||||||
Momo ānau | Ānau B&C | ||||||||
Kua whakatauhia te tairongo I△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |||||||
Ui ngaohiko whakamatao | V | 500 | |||||||
I whakatauhia te toenga hanga me te kaha pakaru I△m | A | 630 | |||||||
Iahiko-poto I△c | A | 6000 | |||||||
SCPD fuse | A | 6000 | |||||||
auau kua tohua | Hz | 50/60 | |||||||
Te tohu parahanga | 2 | ||||||||
Hangaia āhuatanga | Te ora hiko | t | 4000 | ||||||
Te oranga miihini | t | 10000 | |||||||
Te kaha pakaru | A | 6000A | |||||||
Tohu tiaki | IP20 | ||||||||
Te pāmahana ambient (me te toharite o ia ra ≤35 ℃) | ℃ | -25~+40 ℃ | |||||||
Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70 ℃ | |||||||
te whakaurunga | Momo hononga kāpeka | Taura/Piti-momo busbar/U momo busbar | |||||||
Rahi kāpeka runga / raro mo te taura | mm² | 16 | |||||||
AWG | 18-3 | ||||||||
Rahi kāpeka runga / raro mo te pae pahi | mm² | 16 | |||||||
AWG | 18-3 | ||||||||
Te whakamau i te taipana | N*m | 1.2 | |||||||
In-Ibs | 22 | ||||||||
Hononga | I runga i te tereina DIN 35mm ma te taputapu topenga tere | ||||||||
Whakaeke | Momo mono-mai |
Ahakoa he kaihoko hou, he kaihoko tawhito ranei, E whakapono ana matou ki te korero roa me te whanaungatanga pono mo te Whakatairanga Wheketere 1p+N RCCB/RCBO AC 230V Tiaki Porowhita Poto /Kare he Tiaki Tiaki Poto Momo Hiko RCBO, I tere te tipu o ta maatau umanga i te rahi me te rongonui na tona ingoa. te whakapau kaha ki te whakangao kounga pai, utu nui mo nga otinga me nga ratonga kaihoko pai.
Te Whakatairanga wheketere o Haina iti-iti me te ngaohiko iti, he pai hoki o matou hononga ki te maha o nga kaihanga pai kia taea ai e matou te whakaatu tata katoa o nga waahanga motuka me te ratonga muri-hoko me te paerewa kounga teitei, te taumata utu iti me te ratonga mahana ki te whakatutuki i nga tono. o nga kaihoko mai i nga mara rereke me nga waahi rereke.