Ko ta matou komihana ko te whakarato ki o taatau kaiwhakamahi mutunga me nga kaihoko ki te kounga teitei me te whakataetae hokohoko mamati kawe mo te Wheketere i tukuna mai i te Kaihanga Porowhita-Whaahi Tiaki Rahunga Whakanuia te Kaiwhati Porowhita RCBO me te Ratonga Pai CJRO1-40, Ko a maatau kaupapa matua ko te tuku i o taatau kaihoko puta noa i te ao me te kounga pai. , utu whakataetae, tuku harikoa me nga kaiwhakarato tino pai.
Ko ta matou komihana ko te whakarato ki a matou kaiwhakamahi mutunga me nga kaihoko ki te kounga teitei me te whakataetae hokohoko mamati kaweHaina Kaiwhangai iahiko iti me te MCB, "Kounga pai, He pai te ratonga" ko to tatou tikanga me te whakapono.Ka whakapau kaha matou ki te whakahaere i te kounga, te kete, nga tapanga me etahi atu ka tirohia e taatau QC nga korero katoa i te wa e whakaputa ana me mua i te tuku.Kua pai matou ki te whakarite hononga pakihi roa me te hunga e rapu ana i nga otinga kounga teitei me te ratonga pai.Kua whakaturia e matou he whatunga hokohoko whanui puta noa i nga whenua Pakeha, Te Tai Tokerau o Amerika, ki te Tonga o Amerika, Middle East, Africa, nga whenua o te Rawhiti o Ahia. Kia mahara ki te whakapiri mai ki a matou inaianei, ka kitea e koe to maatau tohungatanga me nga tohu o te kounga teitei ka whai waahi ki to pakihi.
Paerewa | Waeine | IEC/EN IEC/EN/AS/NZS 61009-161009-1 ESV Whakaritenga61009-1 | |||||||
Hiko āhuatanga | Momo(te ahua ngaru o te turuturu whenua i rongohia) | Momo hiko, momo hiko | |||||||
Whakatauria o nāianei I | A | A,AC | |||||||
Pourewa | P | 1P+N | |||||||
Ngaohiko whakatau | V | 240V(230V)~ | |||||||
Whakatauhia o naianei | 6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A | ||||||||
Rahi kōwae | 18mm | ||||||||
Momo ānau | Ānau B&C | ||||||||
Kua whakatauhia te tairongo I△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |||||||
Ui ngaohiko whakamatao | V | 500 | |||||||
I whakatauhia te toenga hanga me te kaha pakaru I△m | A | 630 | |||||||
Iahiko-poto I△c | A | 6000 | |||||||
SCPD fuse | A | 6000 | |||||||
auau kua tohua | Hz | 50/60 | |||||||
Te tohu parahanga | 2 | ||||||||
Hangaia āhuatanga | Te ora hiko | t | 4000 | ||||||
Te oranga miihini | t | 10000 | |||||||
Te kaha pakaru | A | 6000A | |||||||
Tohu tiaki | IP20 | ||||||||
Te pāmahana ambient (me te toharite o ia ra ≤35 ℃) | ℃ | -25~+40 ℃ | |||||||
Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70 ℃ | |||||||
te whakaurunga | Momo hononga kāpeka | Taura/Piti-momo busbar/U momo busbar | |||||||
Rahi kāpeka runga / raro mo te taura | mm² | 16 | |||||||
AWG | 18-3 | ||||||||
Rahi kāpeka runga / raro mo te pae pahi | mm² | 16 | |||||||
AWG | 18-3 | ||||||||
Te whakamau i te taipana | N*m | 1.2 | |||||||
In-Ibs | 22 | ||||||||
Hononga | I runga i te tereina DIN 35mm ma te taputapu topenga tere | ||||||||
Whakaeke | Momo mono-mai |
Ko ta matou komihana ko te whakarato ki o taatau kaiwhakamahi mutunga me nga kaihoko ki te kounga teitei me te whakataetae hokohoko mamati kawe mo te Wheketere i tukuna mai i te Kaihanga Porowhita-Whaahi Tiaki Rahunga Whakanuia te Kaiwhati Porowhita RCBO me te Ratonga Pai CJRO1-40, Ko a maatau kaupapa matua ko te tuku i o taatau kaihoko puta noa i te ao me te kounga pai. , utu whakataetae, tuku harikoa me nga kaiwhakarato tino pai.
Ka tukuna e te wheketereHaina Kaiwhangai iahiko iti me te MCB, "Kounga pai, He pai te ratonga" ko to tatou tikanga me te whakapono.Ka whakapau kaha matou ki te whakahaere i te kounga, te kete, nga tapanga me etahi atu ka tirohia e taatau QC nga korero katoa i te wa e whakaputa ana me mua i te tuku.Kua pai matou ki te whakarite hononga pakihi roa me te hunga e rapu ana i nga otinga kounga teitei me te ratonga pai.Kua whakaturia e matou he whatunga hokohoko whanui puta noa i nga whenua Pakeha, Te Tai Tokerau o Amerika, ki te Tonga o Amerika, Middle East, Africa, nga whenua o te Rawhiti o Ahia. Kia mahara ki te whakapiri mai ki a matou inaianei, ka kitea e koe to maatau tohungatanga me nga tohu o te kounga teitei ka whai waahi ki to pakihi.