| Kaitahuri auau | Mana kua whakatauria | Putanga kua whakatauria | Mōta kua whakarerekētia | |
| Tauira | (KW) | iahiko (A) | kW | HP |
| Pūnaha hiko wāhanga kotahi: 220V, 50Hz/60Hz | ||||
| CJ-R75G1 | 0.75 | 4 | 0.75 | 1 |
| CJ-1R5G1 | 1.5 | 7 | 1.5 | 2 |
| CJ-2R2G1 | 2.2 | 9.6 | 2.2 | 3 |
| Pūnaha hiko wāhanga-toru: 380V, 50Hz/60Hz | ||||
| CJ-R75G3 | 0.75 | 2.1 | 0.75 | 1 |
| CJ-1R5G3 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 2 |
| CJ-2R2G3 | 2.2 | 5.1 | 2.2 | 3 |
| CJ-004G3 | 4 | 9 | 4 | 5.5 |
| CJ-5R5G3 | 5.5 | 13 | 5.5 | 7.5 |
| CJ-7R5G3 | 7.5 | 17 | 7.5 | 10 |
| CJ-011G3 | 11 | 25 | 11 | 15 |
| CJ-015G3 | 15 | 32 | 15 | 20 |
| CJ-018G3 | 18.5 | 37 | 18 | 25 |
| CJ-022G3 | 22 | 45 | 22 | 30 |
| CJ-030G3 | 30 | 60 | 30 | 40 |
| CJ-037G3 | 37 | 75 | 37 | 50 |
;
Mana tīmata-mutu o te papaaho kua mate i te taha maui/ki-te-tuara
Mana tīmata-mutu o te pito o raro/ki raro e mārama noa ana
Te kanapa o te L/R Te whakawhitiwhiti kōrero Te mana tīmata-mutu
M/W: te mahi papapātuhi, te mahi pūrua me te mahi mamao (mana whakawhitiwhiti kōrero) e tohu ana i te rama:
| Hz | Waeine auau |
| A | Wāhanga o nāianei |
| V | Waeine ngaohiko |
| RPM(Hz+A) | Wāhanga tere |
| %(A+V) | Ōrau |
Te wāhi whakaatu matihiko:
Whakaaturanga LED 5-moka, ka taea te whakaatu i te auau tautuhinga me te auau putanga, ngā raraunga aroturuki me te waehere whakaoho, me ētahi atu.