"Te Pono, te Auahatanga, te Pūmautanga, me te Whai Huatanga" koinei te ariā pumau o tā mātou kamupene mō te wā roa ki te hoko tahi me ngā kaihoko mō te tauutuutu me te utu tahi mō te Pouaka Whakawhiti Aunoa Mana CEJIA Kounga Teitei 160A ATS Box Dual Power Best Selling. Nau mai haere mai ki te toro mai. Ko te tumanako ka pai tā tātou mahi tahi ā muri ake nei.
"Te Pono, te Auahatanga, te Pūmautanga, me te Whai Huatanga" ko te ariā pumau o tā mātou kamupene mō te wā roa ki te hoko tahi me ngā kaihoko mō te tauutuutu tahi me te utu tahi mōPouaka Whakahaere ATS me ATS o HainaKia nui ake ai te māia o ngā kiritaki ki a mātou, kia whiwhi ai hoki i te ratonga tino whakamarie, ka whakahaerehia e mātou tā mātou kamupene me te pono, te ngākau pono, me te kounga pai rawa atu. E tino whakapono ana mātou he mea nui ki a mātou te āwhina i ngā kiritaki kia angitu ake tā rātou pakihi, ā, mā ā mātou tohutohu me ā mātou ratonga matatau ka taea te whiriwhiri i ngā mea e tika ana mō ngā kiritaki.
| Te au wera tuku iho (Ith) | 100A | 250A | 630A | 1000A | 1600A | ||||||||||
| Iahiko Whakatauranga (I roto) | 20A | 40A | 60A | 80A | 100A | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | |
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria (Ui) | 750V | 1000V | |||||||||||||
| Ngaohiko ātete ru kua whakatauhia (Uimp) | 8KV | 12KV | |||||||||||||
| Ngaohiko mahi kua whakatauria (Ue) | AC440V | ||||||||||||||
| Iahiko mahi kua whakatauria (Ie) | AC-31A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| AC-35A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
| AC-33A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
| Te kaha hononga kua whakatauhia | 10le | ||||||||||||||
| Te kaha pakaru kua whakatauhia | 8le | ||||||||||||||
| Iahiko poto-poto kua whakatauria (ls) | 50kA | 70kA | 100kA | 120kA | |||||||||||
| Iahiko ātete wā-poto kua whakatauria (ls) | 7kA | 9kA | 13kA | 26kA | 50kA | ||||||||||
| Whakawhiti I-II, II-I rānei | 0.45s | 0.6s | 1.2s | ||||||||||||
| Ngaohiko Mana Whakahaere | DC24V. 48V. 110V. AC220V | ||||||||||||||
| Te whakapaunga hiko | |||||||||||||||
| Auautanga whakatauranga | Tīmata | 300W | 325W | 355W | 400W | 440W | |||||||||
| Noa | 55W | 62W | 74W | 90W | 98W | ||||||||||
| Taumaha (kg) 4 pou | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 | |

Q1: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga rānei?
A. He kaihanga ngaio mātou mō ngā hua raupapa takahuri hiko iti-ngaohiko, e whakakotahi ana i ngā tari rangahau me te whanaketanga, te hanga, te tukatuka me te hokohoko. E whakarato ana hoki mātou i ngā taonga hiko me ngā taonga hiko rerekē.
Q2: he aha koe ka whiriwhiri ai i a mātou:
A.Neke atu i te 20 tau o ngā tīma ngaio ka hoatu ki a koe he hua kounga pai, he ratonga pai, me te utu whaitake
Q3: Kua pumau te MOQ?
A. He ngāwari te MOQ, ā, e whakaaetia ana e mātou he ota iti hei ota whakamātautau.
…
E ngā kiritaki,
Mena he pātai āu, tēnā koa whakapā mai ki ahau, ka tukuna atu e au tā mātou putumōhio hei tohutoro māu.
"Te Pono, te Auahatanga, te Pūmautanga, me te Whai Huatanga" koinei te ariā pumau o tā mātou kamupene kia roa ai te wā ki te hoko tahi me ngā kaihoko mō te tauutuutu me te utu tahi mō te Pouaka Whakawhiti Aunoa Mana CEJIA Kounga Teitei 160A ATS Box Dual Power Best Selling. Nau mai haere mai ki te toro mai. Ko te tumanako ka pai tā tātou mahi tahi a muri ake nei.
Kounga TeiteiPouaka Whakahaere ATS me ATS o HainaKia nui ake ai te māia o ngā kiritaki ki a mātou, kia whiwhi ai hoki i te ratonga tino whakamarie, ka whakahaerehia e mātou tā mātou kamupene me te pono, te ngākau pono, me te kounga pai rawa atu. E tino whakapono ana mātou he mea nui ki a mātou te āwhina i ngā kiritaki kia angitu ake tā rātou pakihi, ā, mā ā mātou tohutohu me ā mātou ratonga matatau ka taea te whiriwhiri i ngā mea e tika ana mō ngā kiritaki.