He tere, he pai hoki ngā whakatau tata, he mōhio ngā kaitohutohu hei āwhina i a koe ki te whiriwhiri i te hua tika e tika ana mō ō hiahia katoa, he poto te wā whakaputa, he tika te whakahaere kounga me ngā ratonga rerekē mō te utu me te tuku mō ngā Pūrere Whakaweto Ngaohiko Iti o te Whare Hokonga me te Kounga Teitei, E mihi ana mātou ki ngā kaihoko, ki ngā rōpū kamupene me ngā hoa mai i te ao katoa ki te kōrero mai ki a mātou me te rapu mahi tahi mō ngā painga tahi.
He tere, he pai hoki ngā whakatau utu, he mōhio ngā kaitohutohu hei āwhina i a koe ki te whiriwhiri i te hua tika e tika ana mō ō hiahia katoa, he poto te wā whakaputa, he whakahaere kounga kawenga me ngā ratonga rerekē mō te utu me te tuku.Kaiwhatu Ara iahiko Haina me te Kaiwhatu Ara iahiko Iti, Ka whakamahia e mātou ngā taputapu me ngā hangarau whakaputa matatau, me ngā taputapu me ngā tikanga whakamātautau tino tika hei whakarite i te kounga o ā mātou hua. Mā ō mātou pūkenga taumata-teitei, te whakahaere pūtaiao, ngā tīma tino pai, me te ratonga aro nui, ka manakohia ā mātou hua e ngā kiritaki o roto me tāwāhi. Mā tō tautoko, ka hanga e mātou he āpōpō pai ake!
| Paerewa | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Pou Nama | 1P,1P+N, 2P, 3P,3P+N,4P | ||||
| Ngaohiko kua whakatauria | AC 230V/400V | ||||
| Iahiko Whakatauria (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Piko piko | B, C, D | ||||
| Te kaha o te ara iahiko poto kua whakatauhia (lcn) | 6000A | ||||
| Auautanga whakatauranga | 50/60Hz | ||||
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauhia Uimp | 4kV | ||||
| Pūrua hononga | Pou whakamutunga me te rawhi | ||||
| Te ora miihini | 20,000 Huringa | ||||
| Te ora hiko | 4000 Huringa | ||||
| Te tohu tiaki | IP20 | ||||
| Te kaha hononga | Kaiārahi ngāwari 35mm² | ||||
| Kaiārahi pakari 50mm² | |||||
| Tāutanga | I runga i te reriwe DIN ōrite 35mm | ||||
| Te whakairinga o te papa |
| Whakamātautau | Momo Tūtaki | Whakamātautau Au | Āhuatanga Tuatahi | Wā takahuri, Kaiwhakarato Wā Kore-takahuri rānei | |
| a | Te whakaroa-wā | 1.13In | Mātao | t≤1h (I roto i te ≤63A) t≤2h(ln>63A) | Kāore he Tūtaki |
| b | Te whakaroa-wā | 1.45In | I muri i te whakamātautau i te | t<1h(In≤63A) t<2h(In>63A) | Te tūtukitanga |
| c | Te whakaroa-wā | 2.55In | Mātao | 10 hēkona 20 tau | Te tūtukitanga |
| d | Piko B | 3In | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki |
| Piko C | 5Inihi | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki | |
| Piko D | 10In | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki | |
| e | Piko B | 5Inihi | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga |
| Piko C | 10In | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga | |
| Piko D | 20Inihi | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga | |
He tere, he pai hoki ngā whakatau tata, he mōhio ngā kaitohutohu hei āwhina i a koe ki te whiriwhiri i te hua tika e tika ana mō ō hiahia katoa, he poto te wā whakaputa, he tika te whakahaere kounga me ngā ratonga rerekē mō te utu me te tuku mō ngā Pūrere Whakaweto Ngaohiko Iti o te Whare Hokonga me te Kounga Teitei, E mihi ana mātou ki ngā kaihoko, ki ngā rōpū kamupene me ngā hoa mai i te ao katoa ki te kōrero mai ki a mātou me te rapu mahi tahi mō ngā painga tahi.
Te wheketere hoko weraKaiwhatu Ara iahiko Haina me te Kaiwhatu Ara iahiko Iti, Ka whakamahia e mātou ngā taputapu me ngā hangarau whakaputa matatau, me ngā taputapu me ngā tikanga whakamātautau tino tika hei whakarite i te kounga o ā mātou hua. Mā ō mātou pūkenga taumata-teitei, te whakahaere pūtaiao, ngā tīma tino pai, me te ratonga aro nui, ka manakohia ā mātou hua e ngā kiritaki o roto me tāwāhi. Mā tō tautoko, ka hanga e mātou he āpōpō pai ake!