E aro nui ana tā mātou whakahaere ki te whakahaere, ki te whakauru mai i ngā kaimahi mohio, me te hanga i te hanga tīma, me te whakapau kaha ki te whakanui ake i te kounga me te māramatanga ki ngā kawenga a ngā kaimahi. I angitu tā mātou kamupene ki te whiwhi i te Tiwhikete IS9001 me te Tiwhikete CE Pākehā mō ngā Kaipahua Arataki Poto Tuya/WiFi/Zigbee 4G SIM Card Smart, Tuya/WiFi/Zigbee 4G Smart MCB, Tuya 4G Cat1 Iot Intelligent Circuit Breaker. E whakapono ana mātou ka kawea mai e tā mātou ratonga mahana me te ngaio he ohorere pai me te waimarie ki a koe.
E aro nui ana tā mātou whakahaere ki te whakahaere, ki te whakauru mai i ngā kaimahi pūkenga, me te hanga i te hanganga rōpū, me te whakapau kaha ki te whakanui ake i te kounga me te mōhiotanga ki ngā kawenga a ngā kaimahi, ngā kaiwhakamahi. I angitu tā mātou kamupene ki te whiwhi Tiwhikete IS9001 me te Tiwhikete CE Pākehā oMCB Atamai Tuya 4G me te MCB Kāri SIM Tuya 4G, Ka tohe tonu mātou ki te kaupapa whakahaere o "Ko te Kounga te Tuatahi, ko te Hangarau te Pūtake, ko te Pono me te Auahatanga". Ka taea e mātou te whakawhanake i ngā hua hou ki te taumata teitei ake hei whakatutuki i ngā hiahia rerekē o ngā kiritaki.
| Paerewa | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Pou Nama | 1P,1P+N, 2P, 3P,3P+N,4P | ||||
| Ngaohiko kua whakatauria | AC 230V/400V | ||||
| Iahiko Whakatauria (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Piko piko | B, C, D | ||||
| Te kaha o te ara iahiko poto kua whakatauhia (lcn) | 6000A | ||||
| Auautanga whakatauranga | 50/60Hz | ||||
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauhia Uimp | 4kV | ||||
| Pūrua hononga | Pou whakamutunga me te rawhi | ||||
| Te ora miihini | 20,000 Huringa | ||||
| Te ora hiko | 4000 Huringa | ||||
| Te tohu tiaki | IP20 | ||||
| Te kaha hononga | Kaiārahi ngāwari 35mm² | ||||
| Kaiārahi pakari 50mm² | |||||
| Tāutanga | I runga i te reriwe DIN ōrite 35mm | ||||
| Te whakairinga o te papa |
| Whakamātautau | Momo Tūtaki | Whakamātautau Au | Āhuatanga Tuatahi | Wā takahuri, Kaiwhakarato Wā Kore-takahuri rānei | |
| a | Te whakaroa-wā | 1.13In | Mātao | t≤1h (I roto i te ≤63A) t≤2h(ln>63A) | Kāore he Tūtaki |
| b | Te whakaroa-wā | 1.45In | I muri i te whakamātautau i te | t<1h(In≤63A) t<2h(In>63A) | Te tūtukitanga |
| c | Te whakaroa-wā | 2.55In | Mātao | 1 hēkona 1 hēkona | Te tūtukitanga |
| d | Piko B | 3In | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki |
| Piko C | 5Inihi | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki | |
| Piko D | 10In | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki | |
| e | Piko B | 5Inihi | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga |
| Piko C | 10In | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga | |
| Piko D | 20Inihi | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga | |
E aro nui ana tā mātou whakahaere ki te whakahaere, ki te whakauru mai i ngā kaimahi mohio, me te hanga i te hanga tīma, me te whakapau kaha ki te whakanui ake i te kounga me te māramatanga ki ngā kawenga a ngā kaimahi. I angitu tā mātou kamupene ki te whiwhi i te Tiwhikete IS9001 me te Tiwhikete CE Pākehā mō ngā Kaipahua Arataki Poto Tuya/WiFi/Zigbee 4G SIM Card Smart, Tuya/WiFi/Zigbee 4G Smart MCB, Tuya 4G Cat1 Iot Intelligent Circuit Breaker. E whakapono ana mātou ka kawea mai e tā mātou ratonga mahana me te ngaio he ohorere pai me te waimarie ki a koe.
Hokonga weraMCB Atamai Tuya 4G me te MCB Kāri SIM Tuya 4G, Ka tohe tonu mātou ki te kaupapa whakahaere o "Ko te Kounga te Tuatahi, ko te Hangarau te Pūtake, ko te Pono me te Auahatanga". Ka taea e mātou te whakawhanake i ngā hua hou ki te taumata teitei ake hei whakatutuki i ngā hiahia rerekē o ngā kiritaki.