Kei te rite mātou ki te whakapuaki i ō mātou mōhiotanga ki te hokohoko puta noa i te ao, me te taunaki atu i ngā hua e tika ana mō ngā utu tino whakataetae. Nō reira, ka tukuna atu e Profi Tools te uara pai rawa atu o te moni, ā, kei te rite mātou ki te whakawhanake tahi me te Low MOQ mō te Parenga Auaha me ngā Pakaru Ngaohiko Iti C&J Miniature Circuit Breaker RCBO. Kei te tumanako mātou ki te whiwhi wawe i ō pātai, ā, ko te tumanako ka whai wāhi mātou ki te mahi tahi me koe a muri ake nei. Nau mai ki te tirotiro i tā mātou whakahaere.
Kei te rite mātou ki te whakapuaki i ō mātou mōhiotanga ki te hokohoko puta noa i te ao, me te taunaki atu i ngā hua e tika ana mō ngā utu tino whakataetae. Nō reira, ka tukuna atu e Profi Tools te uara pai rawa atu o te moni, ā, kei te rite mātou ki te whakawhanake tahi meTe Pūwhakapakari Arahiko Iti me te MCB o Haina, He tino rongonui ā mātou taonga puta noa i te ao, pērā i Amerika ki te Tonga, Awherika, Āhia me ērā atu. Ko te whāinga matua o ngā kamupene ko te "hanga hua tino pai", me te whai kia tukuna he otinga kounga teitei ki ngā kaihoko, kia whakaratohia he ratonga muri-hoko kounga teitei me te tautoko hangarau, kia whai hua ai ngā kaihoko ki te hanga i tētahi mahi me tētahi heke mai pai ake!
| Paerewa | Wāhanga | IEC/EN IEC/EN/AS/NZS 61009-161009-1 ESV Compliant61009-1 | |||||||
| Hiko ngā āhuatanga | Momo (āhua ngaru o te turuturu o te whenua i kitea) | Momo hiko-aukume, momo hikohiko | |||||||
| Auaha kua whakatauria | A | A,AC | |||||||
| Ngā Pōrana | P | 1P+N | |||||||
| Ngaohiko kua whakatauria | V | 240V(230V)~ | |||||||
| Iahiko Whakatauranga | 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A | ||||||||
| Rahi o te kōwae | 18mm | ||||||||
| Momo kōpiko | Piko B&C | ||||||||
| Te arotautanga kua whakatauhia I△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |||||||
| Ui ngaohiko ārai | V | 500 | |||||||
| Te kaha hanga me te pakaru toenga kua whakatauhia I△m | A | 630 | |||||||
| Iahiko poto-poto I△c | A | 6000 | |||||||
| Pūhiko SCPD | A | 6000 | |||||||
| Auautanga whakatauranga | Hz | 50/60 | |||||||
| Te taumata parahanga | 2 | ||||||||
| Mīhini ngā āhuatanga | Te ora hiko | t | 4000 | ||||||
| Te ora miihini | t | 10000 | |||||||
| Te kaha pakaru | A | 6000A | |||||||
| Te tohu tiaki | IP20 | ||||||||
| Te pāmahana āwhiowhio (me te toharite o ia rā ≤35℃) | ℃ | -25~+40℃ | |||||||
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Tāutanga | Momo hononga pūrua | Pae taura/Pīni/Pae momo U | |||||||
| Te rahi o te taura o runga/raro | mm² | 16 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Te rahi o te pito runga/raro mō te pae pahi | mm² | 16 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Te whakakaha i te taipana | N*m | 1.2 | |||||||
| I roto i te Ibs | 22 | ||||||||
| Hononga | I runga i te DIN rail 35mm mā te taputapu topenga tere | ||||||||
| Te Whakamaunga | Momo mono-mai | ||||||||
Kei te rite mātou ki te whakapuaki i ō mātou mōhiotanga ki te hokohoko puta noa i te ao, me te taunaki atu i ngā hua e tika ana mō ngā utu tino whakataetae. Ka tukuna atu e mātou te uara pai rawa atu o te moni, ā, kei te rite mātou ki te whakawhanake tahi me te MOQ iti mō te Parenga Auaha Nui Ngā Pakaru Ngaohiko Iti C&J Pakaru Ara Iahiko Iti RCBO, Kei te tumanako mātou ki te whiwhi wawe i ō pātai, ā, ko te tumanako ka whai wāhi mātou ki te mahi tahi me koe a muri ake nei. Nau mai ki te tirotiro i tā mātou whakahaere.
MOQ iti mōTe Pūwhakapakari Arahiko Iti me te MCB o Haina, He tino rongonui ā mātou taonga puta noa i te ao, pērā i Amerika ki te Tonga, Awherika, Āhia me ērā atu. Ko te whāinga matua o ngā kamupene ko te "hanga hua tino pai", me te whai kia tukuna he otinga kounga teitei ki ngā kaihoko, kia whakaratohia he ratonga muri-hoko kounga teitei me te tautoko hangarau, kia whai hua ai ngā kaihoko ki te hanga i tētahi mahi me tētahi heke mai pai ake!