Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Ngā Āhuatanga
- Te tiaki i te ngaohiko nui me te tiaki i te aukume nui
- Rauemi ātete mura
- Tautuhi anō aunoa
- Te Wā Whakaweto i te Mana o nāianei: 1-30s/1-400s
Raraunga Hangarau
| Momo | CJVP-2 | CJVP4 | CJVPX-2 |
| Te maha o ngā Pou | 2P(36mm) | 4P (72mm) |
| Ngaohiko Whakatauria (VAC) | 110/220V,220/230/240V AC | 110/220V,220/230/240V AC |
| Iahiko Mahi Whakatauria (A) | 40A/63A/80A | 63A/80A/90A/100A |
| Uara Whakamutu Ngaohiko Nui (VAC) | 230-300V ka taea te whakarite | 390-500V ka taea te whakarite |
| Uara Parenga Ngaohiko-iti | 110-210V ka taea te whakarite | 140-370V ka taea te whakarite |
| Wā Whakaweto Hiko Ngaohiko | 1-500s |
| Uara Parenga o te Neke atu i te nāianei | / | 1-40A/1-63A/1-80A/1-100A |
| Te Wā Whakaweto i te Mana o nāianei | / | 1-30s |
| Wā Whakaora (Wā Whakaroa Tīmata) | / | 1-500s |
| Te Whakamahinga Mana Ake | ≤2W |
| Te Ora o te Mīhini | ≥100,000 Ngā Wā |
| Ngā Hononga | Ngā taura, ngā pae pahi momo pine/fock rānei |
| Ngā Mahi | Ngaohiko nui, Ngaohiko iti, Whakaroa wā, Hononga anō aunoa | Ngaohiko nui, Ngaohiko iti, Ngaohiko nui, Whakaroa wā, Hononga anō aunoa |

O mua: Wheketere Haina CJL8-63 4p 63A 10ka 30mA 100mA 300mA MCB, RCCB, Kaiwawao Ara Iahiko Toenga Panuku: I hangaia ki Haina MC4-30A DC1000V Hononga Paewhiri Rā Tāne/Wahine mō te Pūnaha PV