E tautoko ana te kamupene i te whakaaro "Kia Nama 1 i roto i te hiranga, kia pumau ki te whakatauranga nama me te pono mō te tipu", ka haere tonu ki te mahi ki ngā kiritaki tawhito me ngā kiritaki hou mai i te kāinga me tāwāhi me te ngākau nui ki te Kaihanga o te DC Contactor Magnetic Contactor AC Contactor Relay Contactor. Ko te kounga pai te oranga o te wheketere, ko te arotahi ki te hiahia o te kiritaki te pūtake o te oranga me te whanaketanga o te kamupene. Ka piri mātou ki te pono me te waiaro mahi whakapono teitei, me te whai whakamua ki tō haerenga mai!
E tautoko ana te kamupene i te kaupapa "Kia Nama 1 i te hiranga, kia pumau ki te whakatauranga nama me te pono mō te tipu", ka haere tonu ki te mahi ki ngā kiritaki tawhito me ngā kiritaki hou mai i te kāinga me tāwāhi me te ngākau nui ki te mahi.Kaiwhakapā me ngā Pūrua me te Kaiwhakapā mō te Mita Pūngao, Me ngā kaimahi mātau, auaha, me te hihiko, ko mātou te kawenga mō ngā āhuatanga katoa o te rangahau, te hoahoa, te hanga, te hoko me te tohatoha. Mā te ako me te whakawhanake i ngā tikanga hou, ehara i te mea ko mātou anake te hunga e whai ana, engari ko mātou anō hoki te kaiārahi i te umanga ahua. Ka whakarongo matatau mātou ki ngā urupare a ō mātou kiritaki, ā, ka tukuna atu ngā whakautu tonu. Ka rongo tonu koe i tā mātou ratonga ngaio me te aro nui.
| Momo | Iahiko kua whakatauria AC3 Ue≤440V | Iahiko whakamahana tere AC10≤40° | Mana whakatauranga mō te motuka AC3 3-wāhanga 0≤40° | Mana whakatauranga mō te motuka AC4 3-wāhanga 0<40° | ||||||||
| 220/240V | 380/400V | 400V | 500V | 600/690V | 1000V | 200/230V | 380/400V | 440V | 500V | |||
| A | A | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | |
| CJX2-D115 | 115 | 200 | 30 | 55 | 59 | 75 | 80 | 75 | 9 | 18.5 | 18.5 | 30 |
| CJX2-D150 | 150 | 250 | 40 | 75 | 80 | 90 | 100 | 90 | 11 | 22 | 22 | 37 |
| CJX2-D170 | 170 | 250 | 55 | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 | 22 | 40 | 45 | 51 |
| CJX2-D205 | 205 | 275 | 63 | 110 | 110 | 120 | 129 | 100 | 25 | 45 | 51 | 59 |
| CJX2-D245 | 245 | 315 | 75 | 132 | 132 | 160 | 160 | 147 | 30 | 55 | 63 | 75 |
| CJX2-D300 | 300 | 400 | 100 | 160 | 200 | 200 | 220 | 160 | 37 | 63 | 75 | 80 |
| CJX2-D410 | 410 | 500 | 110 | 220 | 250 | 250 | 280 | 185 | 40 | 75 | 80 | 90 |
| CJX2-D475 | 475 | 700 | 147 | 265 | 280 | 335 | 335 | 335 | 45 | 80 | 100 | 110 |
| CJX2-D620 | 620 | 1000 | 200 | 335 | 400 | 400 | 450 | 450 | 55 | 100 | 110 | 132 |
| Ngā ngaohiko | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 660 |
| 50HZ | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
| 60HZ | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
| 50/60HZ | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
E tautoko ana te kamupene i te whakaaro "Kia Nama 1 i roto i te hiranga, kia pumau ki te whakatauranga nama me te pono mō te tipu", ka haere tonu ki te mahi ki ngā kiritaki tawhito me ngā kiritaki hou mai i te kāinga me tāwāhi me te ngākau nui ki te Kaihanga o te DC Contactor Magnetic Contactor AC Contactor Relay Contactor. Ko te kounga pai te oranga o te wheketere, ko te arotahi ki te hiahia o te kiritaki te pūtake o te oranga me te whanaketanga o te kamupene. Ka piri mātou ki te pono me te waiaro mahi whakapono teitei, me te whai whakamua ki tō haerenga mai!
Kaihanga oKaiwhakapā me ngā Pūrua me te Kaiwhakapā mō te Mita Pūngao, Me ngā kaimahi mātau, auaha, me te hihiko, ko mātou te kawenga mō ngā āhuatanga katoa o te rangahau, te hoahoa, te hanga, te hoko me te tohatoha. Mā te ako me te whakawhanake i ngā tikanga hou, ehara i te mea ko mātou anake te hunga e whai ana, engari ko mātou anō hoki te kaiārahi i te umanga ahua. Ka whakarongo matatau mātou ki ngā urupare a ō mātou kiritaki, ā, ka tukuna atu ngā whakautu tonu. Ka rongo tonu koe i tā mātou ratonga ngaio me te aro nui.