E oati ana tā mātou kamupene ki ngā tāngata katoa mai i ngā taonga o te karaehe tuatahi me te kamupene hoko-muri tino makona. E mihi ana mātou ki ā mātou kaihoko auau me ngā kaihoko hou ki te whakauru mai ki a mātou mō te Hoahoa Hou mō te 1p+N Leakage Residual Current MCB RCBO RCD Circuit Breaker me te Tiakitanga Taumaha. Me te ngākau nui me te pono, e hiahia ana mātou ki te whakarato ki a koe i ngā ratonga tino pai, me te anga whakamua tahi me koe ki te waihanga i tētahi heke mai kanapa.
Ka oati tā mātou kamupene ki ngā tāngata katoa mai i ngā taonga tino pai me te kamupene whai muri i te hoko e tino makona ana. Ka mihi nui mātou ki ā mātou kaihoko auau me ngā kaihoko hou ki te whakauru mai ki a mātou mōRCBO me te Pūwhakawhiti Ara iahiko o Haina, E mihi ana mātou ki ngā kiritaki mai i te ao katoa e haere mai ana ki te kōrero pakihi. E whakarato ana mātou i ngā taonga kounga teitei, ngā utu whaitake me ngā ratonga pai. E tumanako ana mātou ki te hanga hononga pakihi pono ki ngā kiritaki mai i te kāinga me tāwāhi, me te whai tahi mō tētahi āpōpō kanapa.
| Paerewa | Wāhanga | IEC/EN IEC/EN/AS/NZS 61009-161009-1 ESV Compliant61009-1 | |||||||
| Hiko ngā āhuatanga | Momo (āhua ngaru o te turuturu o te whenua i kitea) | Momo hiko-aukume, momo hikohiko | |||||||
| Auaha kua whakatauria | A | A,AC | |||||||
| Ngā Pōrana | P | 1P+N | |||||||
| Ngaohiko kua whakatauria | V | 240V(230V)~ | |||||||
| Iahiko Whakatauranga | 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A | ||||||||
| Rahi o te kōwae | 18mm | ||||||||
| Momo kōpiko | Piko B&C | ||||||||
| Te arotautanga kua whakatauhia I△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |||||||
| Ui ngaohiko ārai | V | 500 | |||||||
| Te kaha hanga me te pakaru toenga kua whakatauhia I△m | A | 630 | |||||||
| Iahiko poto-poto I△c | A | 6000 | |||||||
| Pūhiko SCPD | A | 6000 | |||||||
| Auautanga whakatauranga | Hz | 50/60 | |||||||
| Te taumata parahanga | 2 | ||||||||
| Mīhini ngā āhuatanga | Te ora hiko | t | 4000 | ||||||
| Te ora miihini | t | 10000 | |||||||
| Te kaha pakaru | A | 6000A | |||||||
| Te tohu tiaki | IP20 | ||||||||
| Te pāmahana āwhiowhio (me te toharite o ia rā ≤35℃) | ℃ | -25~+40℃ | |||||||
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Tāutanga | Momo hononga pūrua | Pae taura/Pīni/Pae momo U | |||||||
| Te rahi o te taura o runga/raro | mm² | 16 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Te rahi o te pito runga/raro mō te pae pahi | mm² | 16 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Te whakakaha i te taipana | N*m | 1.2 | |||||||
| I roto i te Ibs | 22 | ||||||||
| Hononga | I runga i te DIN rail 35mm mā te taputapu topenga tere | ||||||||
| Te Whakamaunga | Momo mono-mai | ||||||||
E oati ana tā mātou kamupene ki ngā tāngata katoa mai i ngā taonga o te karaehe tuatahi me te kamupene hoko-muri tino makona. E mihi ana mātou ki ā mātou kaihoko auau me ngā kaihoko hou ki te whakauru mai ki a mātou mō te Hoahoa Hou mō te 1p+N Leakage Residual Current MCB RCBO RCD Circuit Breaker me te Tiakitanga Taumaha. Me te ngākau nui me te pono, e hiahia ana mātou ki te whakarato ki a koe i ngā ratonga tino pai, me te anga whakamua tahi me koe ki te waihanga i tētahi heke mai kanapa.
Hoahoa Hou mōRCBO me te Pūwhakawhiti Ara iahiko o Haina, E mihi ana mātou ki ngā kiritaki mai i te ao katoa e haere mai ana ki te kōrero pakihi. E whakarato ana mātou i ngā taonga kounga teitei, ngā utu whaitake me ngā ratonga pai. E tumanako ana mātou ki te hanga hononga pakihi pono ki ngā kiritaki mai i te kāinga me tāwāhi, me te whai tahi mō tētahi āpōpō kanapa.