| Iahiko Whakatauranga (A) | Ngaohiko Whakatauria (V) | Āhuarangi Te mahi Te pāmahana | Te tākai (PCS) | Tae | Waehere | |
| Momo Waehere | Waehere Tono | |||||
| 16 | 250 | -20℃-+60℃ | 5 | Ral7035 | CJ20/G/GY | 630200 |
| Ral1021 | CJ20/G/YE | 630201 | ||||
| Ral3000 | CJ20/G/RD | 630202 | ||||
| Ral6001 | CJ20/G/GN | 630203 | ||||
| Ral7035 | CJ20/F/GY | 630204 | ||||
| Ral1021 | CJ20/F/YE | 630205 | ||||
| Ral3000 | CJ20/F/RD | 630206 | ||||
| Ral6001 | CJ20/F/GN | 630207 | ||||
| Ral7035 | CJ20/I/GY | 630216 | ||||
| Ral1021 | CJ20/I/YE | 630217 | ||||
| Ral3000 | CJ20/I/RD | 630218 | ||||
| Ral6001 | CJ20/I/GN | 630219 | ||||
| Ral7035 | CJ21/G/GY | 630208 | ||||
| Ral1021 | CJ21/G/YE | 630209 | ||||
| Ral3000 | CJ21/G/RD | 630210 | ||||
| Ral6001 | CJ21/G/GN | 630211 | ||||
| Ral7035 | CJ21/F/GY | 630212 | ||||
| Ral1021 | CJ21/F/YE | 630213 | ||||
| Ral3000 | CJ21/G/RD | 630214 | ||||
| Ral6001 | CJ21/F/GN | 630215 | ||||
| Ral7035 | CJ21/I/GY | 630220 | ||||
| Ral1021 | CJ21/I/YE | 630221 | ||||
| Ral3000 | CJ21/I/RD | 630222 | ||||
| Ral6001 | CJ21/I/GN | 630223 | ||||
| Mā te putanga hiko, e mau ana ki tētahi tūranga e ngāwari ana te uru atu, ka taea te hono tere mō ngā taputapu huihui, ngā taputapu ratonga, me ētahi atu taputapu hiko. ngā taputapu. | ||||||
Neke atu i te 20 tau te wheako o CEJIA i roto i tēnei umanga, ā, kua rongonui ia mō te whakarato hua me ngā ratonga kounga i ngā utu whakataetae. E whakahīhī ana mātou ki te noho hei tētahi o ngā kaiwhakarato taputapu hiko pono rawa atu i Haina, me te nui atu anō hoki. He mea nui ki a mātou te whakahaere kounga hua mai i te hoko rauemi mata ki te takai hua kua oti. Ka whakaratohia e mātou ki ā mātou kiritaki ngā otinga e tutuki ai ā rātou hiahia i te taumata ā-rohe, me te tuku atu hoki i te urunga atu ki ngā hangarau me ngā ratonga hou e wātea ana.
Ka taea e mātou te whakaputa i ngā rahinga nui o ngā wāhanga me ngā taputapu hiko i ngā utu tino whakataetae i roto i tō mātou whare hanga hou kei Haina.