Kei te arotahi hoki mātou ki te whakapai ake i te whakahaere taonga me te tikanga QC kia mau tonu ai te painga nui i roto i te umanga whakataetae nui mō te Kaiwawao Ara iahiko CJRO1-50 Ngaio Haina me te Tiakitanga Aroturuki (RCBO) 230V 30mA 1p+N 32A 50A 3ka MCB RCBO, Nau mai ki tāu patai, ka tukuna te ratonga pai rawa atu me te ngākau nui.
Kua arotahi hoki mātou ki te whakapai ake i te whakahaere taonga me te tikanga QC kia mau tonu ai te painga nui i roto i te pakihi whakataetae nui mō ngā tau maha.MCB me RCBO o Haina, Mā te otinga tino pai, te ratonga kounga teitei me te ngākau pono ki te ratonga, ka whakarite mātou i te makona o ngā kiritaki, ā, ka āwhina i ngā kiritaki ki te waihanga uara mō te painga tahi, me te waihanga i tētahi āhuatanga wikitoria mō te katoa. Nau mai haere mai ki ngā kiritaki o te ao katoa ki te whakapā mai ki a mātou, ki te toro mai rānei ki tā mātou kamupene. Ka makona koe i tā mātou ratonga ngaio!
| Paerewa | Wāhanga | IEC/EN IEC/EN/AS/NZS 61009-161009-1 ESV Compliant61009-1 | |||||||
| Hiko ngā āhuatanga | Momo (āhua ngaru o te turuturu o te whenua i kitea) | Momo hiko-aukume, momo hikohiko | |||||||
| Auaha kua whakatauria | A | A,AC | |||||||
| Ngā Pōrana | P | 1P+N | |||||||
| Ngaohiko kua whakatauria | V | 240V(230V)~ | |||||||
| Iahiko Whakatauranga | 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A | ||||||||
| Rahi o te kōwae | 18mm | ||||||||
| Momo kōpiko | Piko B&C | ||||||||
| Te arotautanga kua whakatauhia I△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |||||||
| Ui ngaohiko ārai | V | 500 | |||||||
| Te kaha hanga me te pakaru toenga kua whakatauhia I△m | A | 630 | |||||||
| Iahiko poto-poto I△c | A | 6000 | |||||||
| Pūhiko SCPD | A | 6000 | |||||||
| Auautanga whakatauranga | Hz | 50/60 | |||||||
| Te taumata parahanga | 2 | ||||||||
| Mīhini ngā āhuatanga | Te ora hiko | t | 4000 | ||||||
| Te ora miihini | t | 10000 | |||||||
| Te kaha pakaru | A | 6000A | |||||||
| Te tohu tiaki | IP20 | ||||||||
| Te pāmahana āwhiowhio (me te toharite o ia rā ≤35℃) | ℃ | -25~+40℃ | |||||||
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Tāutanga | Momo hononga pūrua | Pae taura/Pīni/Pae momo U | |||||||
| Te rahi o te taura o runga/raro | mm² | 16 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Te rahi o te pito runga/raro mō te pae pahi | mm² | 16 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Te whakakaha i te taipana | N*m | 1.2 | |||||||
| I roto i te Ibs | 22 | ||||||||
| Hononga | I runga i te DIN rail 35mm mā te taputapu topenga tere | ||||||||
| Te Whakamaunga | Momo mono-mai | ||||||||
Kei te arotahi hoki mātou ki te whakapai ake i te whakahaere taonga me te tikanga QC kia mau tonu ai te painga nui i roto i te umanga whakataetae nui mō te Kaiwawao Ara iahiko CJRO1-50 Ngaio Haina me te Tiakitanga Aroturuki (RCBO) 230V 30mA 1p+N 32A 50A 3ka MCB RCBO, Nau mai ki tāu patai, ka tukuna te ratonga pai rawa atu me te ngākau nui.
Haina NgaioMCB me RCBO o Haina, Mā te otinga tino pai, te ratonga kounga teitei me te ngākau pono ki te ratonga, ka whakarite mātou i te makona o ngā kiritaki, ā, ka āwhina i ngā kiritaki ki te waihanga uara mō te painga tahi, me te waihanga i tētahi āhuatanga wikitoria mō te katoa. Nau mai haere mai ki ngā kiritaki o te ao katoa ki te whakapā mai ki a mātou, ki te toro mai rānei ki tā mātou kamupene. Ka makona koe i tā mātou ratonga ngaio!