Kua aro ano matou ki te whakakaha ake i nga mea whakahaere me te tikanga QC kia taea ai e matou te pupuri i te mata tino pai i roto i te hinonga tino whakataetae mo te Ngaio Haina CJRO1-50 Kaiwhati Porowhita o naianei me te Tiaki o naianei (RCBOs) 230V 30mA 1p+N 32A 50A 3ka MCB RCBO, Nau mai ki to patai, ko te ratonga tino whai hua ka tukuna ma te ngakau katoa.
I aro ano matou ki te whakapai ake i nga mahi whakahaere me te tikanga QC kia taea ai e matou te pupuri i te mata tino pai i roto i te hinonga tino whakataetae.Haina MCB me RCBO, Ma nga otinga pai, ratonga kounga teitei me te whakaaro pono o te ratonga, ka whakarite matou i te pai o te kaihoko me te awhina i nga kaihoko ki te hanga uara mo te painga tahi me te hanga i te ahuatanga win-win.Nau mai ki nga kaihoko puta noa i te ao ki te whakapiri mai ki a maatau, ki te toro atu ranei ki to kamupene.Ka makona koe ki ta maatau ratonga ngaio!
Paerewa | Waeine | IEC/EN IEC/EN/AS/NZS 61009-161009-1 ESV Whakaritenga61009-1 | |||||||
Hiko āhuatanga | Momo(te ahua ngaru o te turuturu whenua i rongohia) | Momo hiko, momo hiko | |||||||
Whakatauria o nāianei I | A | A,AC | |||||||
Pourewa | P | 1P+N | |||||||
Ngaohiko whakatau | V | 240V(230V)~ | |||||||
Whakatauhia o naianei | 6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A | ||||||||
Rahi kōwae | 18mm | ||||||||
Momo ānau | Ānau B&C | ||||||||
Kua whakatauhia te tairongo I△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |||||||
Ui ngaohiko whakamatao | V | 500 | |||||||
I whakatauhia te toenga hanga me te kaha pakaru I△m | A | 630 | |||||||
Iahiko-poto I△c | A | 6000 | |||||||
SCPD fuse | A | 6000 | |||||||
auau kua tohua | Hz | 50/60 | |||||||
Te tohu parahanga | 2 | ||||||||
Hangaia āhuatanga | Te ora hiko | t | 4000 | ||||||
Te oranga miihini | t | 10000 | |||||||
Te kaha pakaru | A | 6000A | |||||||
Tohu tiaki | IP20 | ||||||||
Te pāmahana ambient (me te toharite o ia ra ≤35 ℃) | ℃ | -25~+40 ℃ | |||||||
Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70 ℃ | |||||||
te whakaurunga | Momo hononga kāpeka | Taura/Piti-momo busbar/U momo busbar | |||||||
Rahi kāpeka runga / raro mo te taura | mm² | 16 | |||||||
AWG | 18-3 | ||||||||
Rahi kāpeka runga / raro mo te pae pahi | mm² | 16 | |||||||
AWG | 18-3 | ||||||||
Te whakamau i te taipana | N*m | 1.2 | |||||||
In-Ibs | 22 | ||||||||
Hononga | I runga i te tereina DIN 35mm ma te taputapu topenga tere | ||||||||
Whakaeke | Momo mono-mai |
Kua aro ano matou ki te whakakaha ake i nga mea whakahaere me te tikanga QC kia taea ai e matou te pupuri i te mata tino pai i roto i te hinonga tino whakataetae mo te Ngaio Haina CJRO1-50 Kaiwhati Porowhita o naianei me te Tiaki o naianei (RCBOs) 230V 30mA 1p+N 32A 50A 3ka MCB RCBO, Nau mai ki to patai, ko te ratonga tino whai hua ka tukuna ma te ngakau katoa.
Ngaio HainaHaina MCB me RCBO, Ma nga otinga pai, ratonga kounga teitei me te whakaaro pono o te ratonga, ka whakarite matou i te pai o te kaihoko me te awhina i nga kaihoko ki te hanga uara mo te painga tahi me te hanga i te ahuatanga win-win.Nau mai ki nga kaihoko puta noa i te ao ki te whakapiri mai ki a maatau, ki te toro atu ranei ki to kamupene.Ka makona koe ki ta maatau ratonga ngaio!