E whakapono ana matou: Ko te auahatanga to tatou wairua me to tatou wairua.Ko te kounga teitei ko to tatou oranga.Ko te hiahia a te kaihoko ko to tatou Atua mo te Haina Ngaio Momohia he Kaihoko Whakawhiti Awhiowhio o naianei me te Tiaki Tiaki 30mA 100mA 300mA 4 Pou RCBO, Ka tukuna tonu e matou he otinga tino pai rawa atu me nga ratonga tino pai mo te nuinga o nga umanga umanga kaiwhakamahi me nga kaihokohoko.Nau mai, nau mai ki te uru mai, kia auaha tetahi ki tetahi, kia rere moemoea.
E whakapono ana matou: Ko te auahatanga to tatou wairua me to tatou wairua.Ko te kounga teitei ko to tatou oranga.Ko te hiahia o te kaihoko ko to tatou AtuaHaina Whakawhiti me te Pakaru, Ko ta matou kamupene i tohe tonu ki te kaupapa pakihi "Kounga, Pono, me te Kaihoko Tuatahi" i riro ai i a matou te whakawhirinaki o nga kaihoko mai i te kaainga me waho.Mena kei te pirangi koe ki a maatau hua me nga otinga, kia mohio koe kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
Paerewa | Waeine | IEC/EN IEC/EN/AS/NZS 61009-161009-1 ESV Whakaritenga61009-1 | |||||||
Hiko āhuatanga | Momo(te ahua ngaru o te turuturu whenua i rongohia) | Momo hiko, momo hiko | |||||||
Whakatauria o nāianei I | A | A,AC | |||||||
Pourewa | P | 1P+N | |||||||
Ngaohiko whakatau | V | 240V(230V)~ | |||||||
Whakatauhia o naianei | 6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A | ||||||||
Rahi kōwae | 18mm | ||||||||
Momo ānau | Ānau B&C | ||||||||
Kua whakatauhia te tairongo I△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |||||||
Ui ngaohiko whakamatao | V | 500 | |||||||
I whakatauhia te toenga hanga me te kaha pakaru I△m | A | 630 | |||||||
Iahiko-poto I△c | A | 6000 | |||||||
SCPD fuse | A | 6000 | |||||||
auau kua tohua | Hz | 50/60 | |||||||
Te tohu parahanga | 2 | ||||||||
Hangaia āhuatanga | Te ora hiko | t | 4000 | ||||||
Te oranga miihini | t | 10000 | |||||||
Te kaha pakaru | A | 6000A | |||||||
Tohu tiaki | IP20 | ||||||||
Te pāmahana ambient (me te toharite o ia ra ≤35 ℃) | ℃ | -25~+40 ℃ | |||||||
Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70 ℃ | |||||||
te whakaurunga | Momo hononga kāpeka | Taura/Piti-momo busbar/U momo busbar | |||||||
Rahi kāpeka runga / raro mo te taura | mm² | 16 | |||||||
AWG | 18-3 | ||||||||
Rahi kāpeka runga / raro mo te pae pahi | mm² | 16 | |||||||
AWG | 18-3 | ||||||||
Te whakamau i te taipana | N*m | 1.2 | |||||||
In-Ibs | 22 | ||||||||
Hononga | I runga i te tereina DIN 35mm ma te taputapu topenga tere | ||||||||
Whakaeke | Momo mono-mai |
E whakapono ana matou: Ko te auahatanga to tatou wairua me to tatou wairua.Ko te kounga teitei ko to tatou oranga.Ko te hiahia a te kaihoko ko to tatou Atua mo te Haina Ngaio Momohia he Kaihoko Whakawhiti Awhiowhio o naianei me te Tiaki Tiaki 30mA 100mA 300mA 4 Pou RCBO, Ka tukuna tonu e matou he otinga tino pai rawa atu me nga ratonga tino pai mo te nuinga o nga umanga umanga kaiwhakamahi me nga kaihokohoko.Nau mai, nau mai ki te uru mai, kia auaha tetahi ki tetahi, kia rere moemoea.
Ngaio HainaHaina Whakawhiti me te Pakaru, Ko ta matou kamupene i tohe tonu ki te kaupapa pakihi "Kounga, Pono, me te Kaihoko Tuatahi" i riro ai i a matou te whakawhirinaki o nga kaihoko mai i te kaainga me waho.Mena kei te pirangi koe ki a maatau hua me nga otinga, kia mohio koe kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.