Kia mau ki te kawenga katoa ki te whakatutuki i ngā hiahia katoa a ō mātou kiritaki; kia tutuki tonu ngā whanaketanga mā te whakatairanga i te tipu o ō mātou kiritaki; kia noho hei hoa mahi tahi tuturu whakamutunga o ngā kiritaki me te whakanui ake i ngā hiahia o ngā kiritaki mō te Hoahoa Ngaio 3p Hou Parahi 42W MCB Pan Assembly i roto i te Pūnaha Hiko, He maha ā mātou mahi tahi ki te whiwhi hua auaha hou hei whakatutuki i ngā tono a ō mātou kiritaki huri noa i te ao. Kia whai wāhi mai koe ki a mātou, kia haumaru ake, kia ngahau ake hoki te taraiwa!
Kia mau ki te kawenga katoa ki te whakatutuki i ngā hiahia katoa a ō mātou kiritaki; kia tutuki tonu ngā whanaketanga mā te whakatairanga i te tipu o ō mātou kiritaki; kia noho hei hoa mahi tahi tuturu whakamutunga mā ngā kiritaki, me te whakanui ake i ngā painga o ngā kiritaki mōHuinga Pan 42W Haina me te Huinga Pan Pakaru Ara, E whakapono ana tā mātou kamupene ki ngā "utu whaitake, kounga teitei, wā whakaputa pai me te ratonga whai muri i te hoko" hei kaupapa matua mā mātou. Ko tā mātou tumanako ka mahi tahi me ētahi atu kiritaki mō te whanaketanga tahi me ngā painga ā muri ake nei. Nau mai ki te whakapiri mai ki a mātou.
| Paerewa | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Pou Nama | 1P,1P+N, 2P, 3P,3P+N,4P | ||||
| Ngaohiko kua whakatauria | AC 230V/400V | ||||
| Iahiko Whakatauria (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Piko piko | B, C, D | ||||
| Te kaha o te ara iahiko poto kua whakatauhia (lcn) | 6000A | ||||
| Auautanga whakatauranga | 50/60Hz | ||||
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauhia Uimp | 4kV | ||||
| Pūrua hononga | Pou whakamutunga me te rawhi | ||||
| Te ora miihini | 20,000 Huringa | ||||
| Te ora hiko | 4000 Huringa | ||||
| Te tohu tiaki | IP20 | ||||
| Te kaha hononga | Kaiārahi ngāwari 35mm² | ||||
| Kaiārahi pakari 50mm² | |||||
| Tāutanga | I runga i te reriwe DIN ōrite 35mm | ||||
| Te whakairinga o te papa |
| Whakamātautau | Momo Tūtaki | Whakamātautau Au | Āhuatanga Tuatahi | Wā takahuri, Kaiwhakarato Wā Kore-takahuri rānei | |
| a | Te whakaroa-wā | 1.13In | Mātao | t≤1h (I roto i te ≤63A) t≤2h(ln>63A) | Kāore he Tūtaki |
| b | Te whakaroa-wā | 1.45In | I muri i te whakamātautau i te | t<1h(In≤63A) t<2h(In>63A) | Te tūtukitanga |
| c | Te whakaroa-wā | 2.55In | Mātao | 10 hēkona 20 tau | Te tūtukitanga |
| d | Piko B | 3In | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki |
| Piko C | 5Inihi | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki | |
| Piko D | 10In | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki | |
| e | Piko B | 5Inihi | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga |
| Piko C | 10In | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga | |
| Piko D | 20Inihi | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga | |
Me kawe te kawenga katoa ki te whakatutuki i ngā hiahia katoa a ō mātou kiritaki; te whakatutuki i ngā whanaketanga tonu mā te whakatairanga i te tipu o ō mātou kiritaki; te noho hei hoa mahi tahi tuturu whakamutunga o ngā kiritaki me te whakanui ake i ngā hiahia o ngā kiritaki mō te Hoahoa Ngaio 3p Hou Parahi 42W MCB Pan Assembly i roto i te Pūnaha Hiko, He maha ā mātou mahi tahi ki te whiwhi hua auaha hou hei whakatutuki i ngā tono a ō mātou kiritaki huri noa i te ao.
Hoahoa NgaioHuinga Pan 42W Haina me te Huinga Pan Pakaru Ara, E whakapono ana tā mātou kamupene ki ngā "utu whaitake, kounga teitei, wā whakaputa pai me te ratonga whai muri i te hoko" hei kaupapa matua mā mātou. Ko tā mātou tumanako ka mahi tahi me ētahi atu kiritaki mō te whanaketanga tahi me ngā painga ā muri ake nei. Nau mai ki te whakapiri mai ki a mātou.