| Paerewa | IEC61008-1/IEC61008-2-1 | ||||
| Iahiko kua whakatauria | 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | ||||
| Ngaohiko kua whakatauria | 230~1P+N,400V~3P+N | ||||
| Auautanga whakatauranga | 50/60Hz | ||||
| Tau o te pou | 2P,4P | ||||
| Rahi o te kōwae | 36mm | ||||
| Momo ara iahiko | Momo AC, momo A, momo B | ||||
| Te kaha pakaru | 6000A | ||||
| Iahiko whakahaere toenga kua whakatauria | 10,30,100,300mA | ||||
| Te pāmahana whakahaere tino pai | -5℃ ki te 40℃ | ||||
| Te whakawhāiti i te taipana o te pūrua | 2.5~4N/m | ||||
| Te kaha o te pūrua (runga) | 25mm² | ||||
| Te kaha o te pūrua (raro) | 25mm² | ||||
| Te manawanui hiko-mīhini | 4000 huringa | ||||
| Te Whakamaunga | 35mm DinRail | ||||
| Pae Pahi e tika ana | Pae Pahi PIN |
Neke atu i te 20 tau te wheako o CEJIA i roto i tēnei umanga, ā, kua rongonui ia mō te whakarato hua me ngā ratonga kounga i ngā utu whakataetae. E whakahīhī ana mātou ki te noho hei tētahi o ngā kaiwhakarato taputapu hiko pono rawa atu i Haina, me te nui atu anō hoki. He mea nui ki a mātou te whakahaere kounga hua mai i te hoko rauemi mata ki te takai hua kua oti. Ka whakaratohia e mātou ki ā mātou kiritaki ngā otinga e tutuki ai ā rātou hiahia i te taumata ā-rohe, me te tuku atu hoki i te urunga atu ki ngā hangarau me ngā ratonga hou e wātea ana.
Ka taea e mātou te whakaputa i ngā rahinga nui o ngā wāhanga me ngā taputapu hiko i ngā utu tino whakataetae i roto i tō mātou whare hanga hou kei Haina.