Paerewa | IEC61008-1/IEC61008-2-1 | ||||
Kua whakatauhia o naianei | 16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
Ngaohiko whakatau | 230~1P+N,400V~3P+N | ||||
auau kua tohua | 50/60Hz | ||||
Te maha o te poupou | 2P,4P | ||||
Rahi kōwae | 36mm | ||||
Momo iahiko | Momo AC, Momo A, Momo B | ||||
Te kaha pakaru | 6000A | ||||
I whakatauhia te toenga mahi o naianei | 10,30,100,300mA | ||||
Te pāmahana whakahaere tino pai | -5 ℃ ki te 40 ℃ | ||||
Te taipana Whakapiri | 2.5~4N/m | ||||
Raukaha Kapeka(runga) | 25mm² | ||||
Raukaha Kapeka(raro) | 25mm² | ||||
Te manawanui hiko-hiko | 4000 huringa | ||||
Whakaeke | 35mm DinRail | ||||
Puhi pai | PIN Paehita |
Ko te CEJIA neke atu i te 20 nga tau o te wheako ki tenei umanga me te hanga i tetahi ingoa mo te whakarato hua me nga ratonga kounga i nga utu whakataetae.Kei te whakapehapeha matou ko tetahi o nga kaiwhakarato taputapu hiko tino pono i Haina me etahi atu.He mea nui ki a matou te mana o te kounga o nga hua mai i te hoko rauemi mata tae noa ki te kapi hua kua oti.Ka whakawhiwhia e matou ki o taatau kaihoko nga otinga e tutuki ana i o raatau hiahia i runga i te taumata o te rohe, me te tuku huarahi ki a raatau ki nga hangarau hou me nga ratonga e waatea ana.
Ka taea e matou te whakaputa i nga waahanga nui o nga waahanga hiko me nga taputapu i nga utu tino whakataetae i roto i to maatau whare hangahanga hou kei Haina.