Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Ngā āhuatanga hanganga
- He kōwae mono, he māmā te tāuta me te tiaki
- Te kaha tukunga teitei, te urupare tere
- Ngā taputapu momotu wera takirua, e whakarato ana i te tiaki pono ake
- Ngā pūrua maha-mahi mō te hononga o ngā kaiārahi me ngā pae pahi
- Ka huri te matapihi matomato ina puta he hapa, ka whakaratohia hoki he pūwhakaoho mamao
Raraunga Hangarau
| Momo | SPD02-T2-DC |
| Tau o te Pou | 2P, 3P |
| Ngaohiko kua whakatauria (ngaohiko ac tonu mōrahi) [Uc] | 600VDC(2P) / 1000VDC(3P) |
| Iahiko tukunga ingoa (8/20) [ln] | 20kA |
| Morahi te tukunga o naianei[ lmax ] | 40kA |
| Taumata tiaki ngaohiko [ Ki runga ] | 2.8kV(2P) / 4.0kV(3P) |
| Wā urupare[tA] | ≤25ns |
| Pūhiko tārua mōrahi | 125AgL/gG |
| Awhe pāmahana whakahaere [Tu] | -40°C…+80°C |
| Horahanga whakawhiti-wāhanga | 1.5mm2~25mm2 totoka/35mm2 ngāwari |
| Te whakairinga | Reriwe DIN 35mm |
| Rauemi āpiti | Papura (mōrahi)/hina mārama (turanga) kirihou wera |
| Ahu | 1 whakarerekētanga |
| Ngā paerewa whakamātautau | IEC 61643-1;GB 18802.1;YD/T 1235.1 |
| Momo whakapā tohu mamao | Te whakawhiti hoapā |
| Te kaha whakawhiti ac | 250V/0.5A |
| Te kaha whakawhiti dc | 250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A |
| Te horahanga whakawhiti-wāhanga mō te whakapā atu ki te tohu mamao | Mōrahi 1.5mm² totoka/ngāwari |
| Wāhanga tākai | 1Pc |

O mua: Kaiwhakarato Haina, taputapu tiaki hiko ā-wāhanga-toru 2P 4P 30-100A ka taea te whakarite i runga, i raro hoki i te ngaohiko. Panuku: Utu hokohoko SPD01-T2-AC T2 40kA Pūrere Tiaki Mana Pupuhi Uira SPD