Ka taea e te hua te kimi me te kati anō i ngā whati ara iahiko.
Ki te kore he hapa, ka kati aunoa anō, ā, ki te mea he hapa motuhake, ka tukuna he tohu ki te papatohu.
Mana Whakauru/Whakaputa
Ina kei te aratau Aunoa te CJ51RAi, honoa te pūrere ki te pūtake hiko, ka whakamahi i te atanga I/O hei whakahaere mamao i te pūrere hei whakakā me te whakaweto.
1. Ka taea te whakarite i te wā me te auau.
2. Ka maukati te hua mēnā ka nui rawa ngā taputapu ka kati-aunoa.
3. Huihuinga ā-pūtau, ka taea te whakauru ngāwari ake ki ngā kaiwawao ara iahiko.
| Ngā Āhuatanga Hiko | |
| Paerewa | EN 50557 |
| Pūnaha Tohatoha Hiko | TT – TN – S |
| Ngaohiko Whakatauria (Ue) | 230V AC (1) |
| Ngaohiko Whakatauranga Iti rawa (Ue Iti rawa) | 85% Ue |
| Ngaohiko Whakataunga Mōrahi (Ue Mārahi) | 110% Ue |
| Ngaohiko Āraitanga Whakatauria (Ui) | 500V |
| Te Kaha Diaelectric | 2500V AC mō te 1 meneti |
| Ngaohiko Tūmau Whakatauria (Uimp) | 4kV |
| Kāwai Ngaohiko Nui | III |
| Auautanga Whakatauria | 50 |
| Mana Pūmau | 1 |
| Mana o te mana mamao | 20 |
| Whakatauritehia ngā āhuatanga hiko o te kaiwawao ara iahiko | |
| Momo MCB | 1P – 2P – 3P – 4P C – D |
| Momo RCCB | AC – A – A[S] |
| Momo RCBO | AC – A |
| Iahiko Whakatauranga (I roto) | 25A – 40A – 63A – 80A – 100A |
| Iahiko Toenga Whakatauranga (I△n) | 30mA – 100mA – 300mA – 500mA |
| Te Taumata Tiaki | IP20 (I waho o te kāpata) – IP40 (I roto i te kāpata) |
| Wāhanga Whakamutunga o te Pakaru | Taura Ngāwari:≤ 1x16mm² waea mārō:≤ 1x25mm² |
| Ngā Āhuatanga Mīhini | |
| Te Whānui o te Kōwae DIN | 2 |
| Ngā wā kati anō | Ngā wā katinga anō [N]: 0~9 e rite ana ki te “0″, “1″, “2″, “3″, “4″, “5″, “6″, |
| "7", "8", "9". | |
| Wā Whakahoki Anō | Te wā kati anō [T]: 0~9 e rite ana ki te "kore-kati anō", "10", "20", "30", |
| "45", "60", "90", "120", "150", "180" hēkona | |
| Auautanga Mahi Mōrahi | 30 |
| Te roa o te mau o te miihini (te tapeke o ngā mahi) | 10000 |
| Huringa Kati Aunoa Mōrahi | Ka taea te whakarite i ngā wā kati anō |
| Ngā Āhuatanga Taiao | |
| Taumata Parahanga | 2 |
| Te pāmahana mahi | -25°C +60°C |
| Te pāmahana rokiroki | -40°C +70°C |
| Te haumākū ā-whanaunga | 55°C – RH 95% |
| Ngā āhuatanga o ngā hoapā āwhina i te wā tuwhera me te wā kati | |
| Tūnga whakatuwheratanga me te tūnga kati | āe |
| Momo Hoapā | Reta Hiko |
| Ngaohiko Whakatauria | 5V-230V AC/DC |
| Iahiko Whakatauranga | 0.6 A (iti rawa) -3A (mōrahi) |
| Auautanga | 50Hz |
| Whakamahia te kāwai | AC12 |
| Aratau whakahaere | Tohu NO\NC\COM o te Tūnga Kakau |
| Hononga Taura | ≤ 2.5mm² |
| Taipana Whakakī Whakatauranga | 0.4Nm |
| Mahi Kati Anō Aunoa | |
| Katia anō aunoa | √ |
| Katia anō ngā aukati ina he hapa | √ |
| Tohu o te Katinga Anō | √ |
| Tohu Tohu Hapa | √ |
| Mahi kati anō whakakā/whakaweto | √ |
| Hoapā Āwhina mō te Mahi Mamao | √ |
| Te Parenga Hiko ā-Roto | √ |