E whai tonu ana mātou i te wairua o "Te auahatanga e kawe mai ana i te ahunga whakamua, Te kounga teitei e whakarite ana i te oranga, Te painga hokohoko Whakahaere, Te kukume nama i ngā kaihoko mō te Utu Hokomaha Haina CJM2 Series Miniature CJM2-63-3p-6ka, Me te hiahia mō te wā roa, he huarahi roa ki te haere, me te whai tonu kia noho hei kapa katoa me te hihiri katoa, kia kotahi rau ngā wā te maia, me te hanga i tētahi taiao ataahua, ngā hua matatau, te pakihi hou kounga teitei me te mahi uaua!
E mau tonu ana tā mātou wairua "Auahatanga e kawe mai ana i te ahunga whakamua, Kounga teitei e whakarite ana i te oranga, Whakahaere hua hokohoko, Kaute nama e kukume ana i ngā kiritaki mō"MCB me MCCB o Haina, He ingoa pai tō mātou mō ngā hua kounga pumau, e manakohia ana e ngā kiritaki o te kāinga me tāwāhi. Ka ārahihia tā mātou kamupene e te whakaaro o "Te Tū ki ngā Mākete o te Whare, Te Haere ki ngā Mākete o te Ao". Ko tā mātou e tino tumanako ana ka taea e mātou te mahi pakihi me ngā kiritaki o te kāinga me tāwāhi. E tumanako ana mātou ki te mahi tahi pono me te whanaketanga tahi!
| Paerewa | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Pou Nama | 1P,1P+N, 2P, 3P,3P+N,4P | ||||
| Ngaohiko kua whakatauria | AC 230V/400V | ||||
| Iahiko Whakatauria (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Piko piko | B, C, D | ||||
| Te kaha o te ara iahiko poto kua whakatauhia (lcn) | 6000A | ||||
| Auautanga whakatauranga | 50/60Hz | ||||
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauhia Uimp | 4kV | ||||
| Pūrua hononga | Pou whakamutunga me te rawhi | ||||
| Te ora miihini | 20,000 Huringa | ||||
| Te ora hiko | 4000 Huringa | ||||
| Te tohu tiaki | IP20 | ||||
| Te kaha hononga | Kaiārahi ngāwari 35mm² | ||||
| Kaiārahi pakari 50mm² | |||||
| Tāutanga | I runga i te reriwe DIN ōrite 35mm | ||||
| Te whakairinga o te papa |
| Whakamātautau | Momo Tūtaki | Whakamātautau Au | Āhuatanga Tuatahi | Wā takahuri, Kaiwhakarato Wā Kore-takahuri rānei | |
| a | Te whakaroa-wā | 1.13In | Mātao | t≤1h (I roto i te ≤63A) t≤2h(ln>63A) | Kāore he Tūtaki |
| b | Te whakaroa-wā | 1.45In | I muri i te whakamātautau i te | t<1h(In≤63A) t<2h(In>63A) | Te tūtukitanga |
| c | Te whakaroa-wā | 2.55In | Mātao | 10 hēkona 20 tau | Te tūtukitanga |
| d | Piko B | 3In | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki |
| Piko C | 5Inihi | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki | |
| Piko D | 10In | Mātao | t≤0.1s | Kāore he Tūtaki | |
| e | Piko B | 5Inihi | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga |
| Piko C | 10In | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga | |
| Piko D | 20Inihi | Mātao | t≤0.1s | Te tūtukitanga | |
E whai tonu ana mātou i te wairua o "Te auahatanga e kawe mai ana i te ahunga whakamua, Te kounga teitei e whakarite ana i te oranga, Te painga hokohoko Whakahaere, Te kukume nama i ngā kaihoko mō te Utu Hokomaha Haina CJM2 Series Miniature CJM2-63-3p-6ka, Me te hiahia mō te wā roa, he huarahi roa ki te haere, me te whai tonu kia noho hei kapa katoa me te hihiri katoa, kia kotahi rau ngā wā te maia, me te hanga i tētahi taiao ataahua, ngā hua matatau, te pakihi hou kounga teitei me te mahi uaua!
Utu Hokomaha HainaMCB me MCCB o Haina, He ingoa pai tō mātou mō ngā hua kounga pumau, e manakohia ana e ngā kiritaki o te kāinga me tāwāhi. Ka ārahihia tā mātou kamupene e te whakaaro o "Te Tū ki ngā Mākete o te Whare, Te Haere ki ngā Mākete o te Ao". Ko tā mātou e tino tumanako ana ka taea e mātou te mahi pakihi me ngā kiritaki o te kāinga me tāwāhi. E tumanako ana mātou ki te mahi tahi pono me te whanaketanga tahi!