Ko tā mātou whāinga he noho hei kaiwhakarato auaha o ngā taputapu matihiko me ngā taputapu whakawhitiwhiti hangarau teitei mā te whakarato i te hoahoa uara tāpiri, te hanga o te ao, me ngā āheinga ratonga mō te parenga turuturu me te parenga taumaha rawa o Haina. 1P+N 63A 30MA RCBO Breaker, Ko tō tautoko tō mātou mana mutunga kore! Nau mai ki ngā kiritaki i te kāinga me tāwāhi ki te toro mai ki tā mātou kamupene.
Ko tā mātou kaupapa matua he noho hei kaiwhakarato auaha mō ngā taputapu matihiko me ngā taputapu whakawhitiwhiti kōrero hangarau-teitei mā te whakarato i te hoahoa uara tāpiri, te hanga o te ao, me ngā āheinga ratonga mōpūwāhi RCBO me te RCBO hiko, I te tirohanga whakamua, ka whai tonu mātou i te tere o te wā, me te hanga tonu i ngā taonga hou. Mā te rōpū rangahau kaha, ngā whare whakaputa matatau, te whakahaere pūtaiao me ngā ratonga tino pai, ka tukuna e mātou ngā taonga kounga teitei ki ō mātou kiritaki puta noa i te ao. He mihi nui tēnei ki a koutou kia noho hei hoa pakihi mō ā mātou painga tahi.
| Paerewa | Wāhanga | IEC/EN IEC/EN/AS/NZS 61009-161009-1 ESV Compliant61009-1 | |||||||
| Hiko ngā āhuatanga | Momo (āhua ngaru o te turuturu o te whenua i kitea) | Momo hiko-aukume, momo hikohiko | |||||||
| Auaha kua whakatauria | A | A,AC | |||||||
| Ngā Pōrana | P | 1P+N | |||||||
| Ngaohiko kua whakatauria | V | 240V(230V)~ | |||||||
| Iahiko Whakatauranga | 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A | ||||||||
| Rahi o te kōwae | 18mm | ||||||||
| Momo kōpiko | Piko B&C | ||||||||
| Te arotautanga kua whakatauhia I△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |||||||
| Ui ngaohiko ārai | V | 500 | |||||||
| Te kaha hanga me te pakaru toenga kua whakatauhia I△m | A | 630 | |||||||
| Iahiko poto-poto I△c | A | 6000 | |||||||
| Pūhiko SCPD | A | 6000 | |||||||
| Auautanga whakatauranga | Hz | 50/60 | |||||||
| Te taumata parahanga | 2 | ||||||||
| Mīhini ngā āhuatanga | Te ora hiko | t | 4000 | ||||||
| Te ora miihini | t | 10000 | |||||||
| Te kaha pakaru | A | 6000A | |||||||
| Te tohu tiaki | IP20 | ||||||||
| Te pāmahana āwhiowhio (me te toharite o ia rā ≤35℃) | ℃ | -25~+40℃ | |||||||
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Tāutanga | Momo hononga pūrua | Pae taura/Pīni/Pae momo U | |||||||
| Te rahi o te taura o runga/raro | mm² | 16 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Te rahi o te pito runga/raro mō te pae pahi | mm² | 16 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Te whakakaha i te taipana | N*m | 1.2 | |||||||
| I roto i te Ibs | 22 | ||||||||
| Hononga | I runga i te DIN rail 35mm mā te taputapu topenga tere | ||||||||
| Te Whakamaunga | Momo mono-mai | ||||||||
Ko tā mātou whāinga he noho hei kaiwhakarato auaha o ngā taputapu matihiko me ngā taputapu whakawhitiwhiti hangarau teitei mā te whakarato i te hoahoa uara tāpiri, te hanga o te ao, me ngā āheinga ratonga mō te parenga turuturu me te parenga taumaha rawa o Haina. 1P+N 63A 30MA RCBO Breaker, Ko tō tautoko tō mātou mana mutunga kore! Nau mai ki ngā kiritaki i te kāinga me tāwāhi ki te toro mai ki tā mātou kamupene.
Utu Hokomaha Hainapūwāhi RCBO me te RCBO hiko, I te tirohanga whakamua, ka whai tonu mātou i te tere o te wā, me te hanga tonu i ngā taonga hou. Mā te rōpū rangahau kaha, ngā whare whakaputa matatau, te whakahaere pūtaiao me ngā ratonga tino pai, ka tukuna e mātou ngā taonga kounga teitei ki ō mātou kiritaki puta noa i te ao. He mihi nui tēnei ki a koutou kia noho hei hoa pakihi mō ā mātou painga tahi.