• 1920x300 nybjtp

Utu hokohoko CJX1-12/22 2NO 2NC 3TB AC Contactor Contactor Mana Aukume

Whakaahuatanga Poto:

  • Whakamahia mō te hanga/te wāwāhi i te ara iahiko hiko i tawhiti, me te tīmatanga/te whakamutu pinepine hoki.
  • Me te tānga wera hei tito i te tīmatanga mōtini aukume.
  • He tino penapena pūngao.
  • Kore Haruru Hiko.
  • Te roa o te ora ratonga me te tino pono.
  • Te ārai i te pokanoa hikohiko.

Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Tirohanga Whānui

He pai ngā hononga AC raupapa CJX1 mō te auau 50/60Hz, te ngaohiko whakamarumaru whakatauranga tae atu ki te 1000V, te iahiko mahi whakatauranga 9A~475A. E whakamahia ana mō te hanga/te wawahi i te ara iahiko hiko i tawhiti, mō te tīmatanga/te whakamutu auau, me te whakawhiti wera hei whakatū i te tīmatanga motuka aukume. E tutuki ana te hua ki te IEC60947-4-1 stardand.

He tikanga nekehanga tika te whakapā, he hononga pakaru rua. Ko ngā hononga āwhina he NO.2NC te nuinga, e whakamahia ana te hononga raka ngāwari i waenga i te tautoko whakapā me te matua, e toru ngā panera kore-āwhata i roto i te whakapā Ie≤22A. I roto i ngā whakapā In≥32A. E toru ngā panera āwhata i hangaia me te panera wehe-āwhata, nā te mea he mea hanga ngā hononga katoa ki te kore-whakarewatanga teitei, ā, he hiriwa te koranu ārai-waikura. Ka taea te whakairi i ngā hua raupapa katoa mā te tīwiri, mā te whakapā Ie≤32A anō hoki mā te rēri tāutanga.

Raraunga Hangarau

Momo CJX1-9 CJX1-16 CJX1-32 CJX1-45 CJX1-75 CJX1-110 CJX1-170 CJX1-250 CJX1-400
CJX1-12 CJX1-22 CJX1-63 CJX1-85 CJX1-140 CJX1-205 CJX1-300 CJX1-475
Te manawanui ā-mīhini 10 10 10 8 8 8 8 8 8
Iahiko wera tuku iho (A) 20 30 45 80 100 160 210 300 400/500
Ngaohiko whakamātao kua whakatauria (V) 660 660 660 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Iahiko whakahaere kua whakatauria (380V) (A) AC-3 9/12 16/22 32 45/63 75/85 110/140 170/205 250/300 400/475
AC-4 3.3/4.3 7.7/8.5 15.6 24/28 34/42 54/68 75/96 110/125 150
Mana o te motuka whakahaere (KW) AC-3 380V 4/5.5 7.5/11 15 22/30 37/45 55/75 90/110 132/160 200/250
660V 5.5/7.5 11 23 39/55 67 100 156 235 375
Mana o te motuka whakahaere (KW) AC-4 380V 1.4/1.9 3.5/4 7.5 12/14 17/21 27/35 38/50 58/66 81
660V 2.4/3.3 6/6.6 13 20.8/24 29.5/36 46.9/60 66/86 100/114 140
Auautanga o te mahi (l/h) AC3 1000 750 750 1200/1000 1000/850 1000/750 700/500 700/500 500/420
AC4 250 250 250 400/300 300/250 300/200 200/130 200/130 150
Te manawanui hiko AC3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
AC4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Awhe ngaohiko whakahaere o te koiri (0.8~1.1)Ue
Te whakamahinga hiko o te koiri Te kukume (VA) 10 10 12.1 17 32 39 58 84 115
Tīmatanga (VA) 68 69 101 183 330 550 910 1430 2450
Ngaohiko whakamarumaru kua whakatauhia o ngā hoapā āwhina (V) 690 690 690 690 690 690 690 690 690
Te iahiko wera tuku iho o ngā hononga āwhina (A) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Te auau whakahaere kua whakatauria o ngā hoapā āwhina (A) AC15380/220 6/10 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
DC13220V 0.45 0.45 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
Ngaohiko whakatauranga o te koiri whakahaere (V) 50Hz 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, me ētahi atu
60Hz 24, 110, 220, 440, me ētahi atu.

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou