• 1920x300 nybjtp

Utu Hokomaha GV2-M16 mo ​​te parenga hiko

Whakaahuatanga Poto:

He pai te pana hau mō te motuka GV2 mō te ngaohiko AC ki te 690V. Ko te iahiko he 0.1A ki te 80A, hei tiaki i te taumaha rawa, te rahunga ā-wāhanga, te tiaki i te ara iahiko poto me te whakahaere tīmatanga koretake o te motuka kore-whakawhitinga-toru-wāhanga. Ka taea hoki te whakamahi i te tiaki raina hiko me te whakawhiti kawenga koretake hei wehewehe.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Te Tohu Parahanga

E toru te ātete ki te parahanga o te pana hau o te motuka GV2, ā, ka taea te whakahaere i roto i te taiao parahanga e toru e ai ki te paerewa lEC947 (taiao ahumahi).

 

Te Tiaki Taiao

Kua tino whakaarohia e te pana hau motuka GV2 ngā āhuatanga tiaki taiao i roto i te tukanga hangahanga, ā, ko te nuinga o ngā wāhanga ka taea te hangarua.

 

Te Pāmahana Āhua

  • Ka taea te whakamahi i te pana hau motuka GV2 i te -5°C ki te + 40°C. Ki runga ake i te + 40°C, ki raro iho rānei i te -5°C.
  • Me whiriwhiri te kaiwhakamahi me te kaihanga.

 

Ngā Āhuatanga Whānui

  • Ka tutuki i te pana hau motuka raupapa GV2 me ngā taputapu āwhina ngā paerewa o te ao e whai ake nei.
  • Paerewa IEC 60947.1/IEC 60947.2 kaiwawao hiko/IEC 60947.4.1
  • He tiwhikete CE te pana hau motuka GV2

 

Ngā tawhā hangarau

MŌTĀ GV2-M20 ME TE PĀNUI HAU ĀRAI MAHANA

MANA PĒHI PĀTENE, MANA WHAKAWHITI RĀNEI
50/60Hz, paerewa AC-3,
mana whakatauranga mō te motuka toru-wāhanga
Awhe tautuhinga haerenga wera Aukume haere Ko te au me te take Tauira (mana pātene) Taumaha
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A A KG
- - - - 0.1~0.16 1.5 0.16 GV2-M2001 0.26
- - - - 0.16~0.25 2.4 0.25 GV2-M2002 0.26
- - - - 0.25~0.40 5 0.40 GV2-M2003 0.26
- - - - 0.40~0.63 8 0.63 GV2-M2004 0.26
- - - 0.37 0.63~1 13 1 GV2-M2005 0.26
- 0.37 - 0.55 1~1.6 22.5 1.6 GV2-M2006 0.26
0.37 0.75 0.75 1.1 1.6~2.5 33.5 2.5 GV2-M2007 0.26
0.75 1.5 1.5 1.5 2.5~4 51 4 GV2-M2008 0.26
1.1 2.2 2.2 3 4~6.3 78 6.3 GV2-M2010 0.26
2.2 4 4 4 6~10 138 9 GV2-M2014 0.26
3 5.5 5.5 7.5 9~14 170 13 GV2-M2016 0.26
4 7.5 9 9 13~18 223 17 GV2-M2020 0.26
5.5 11 11 11 17~23 327 21 GV2-M2021 0.26
5.5 11 11 11 20~25 327 23 GV2-M2022 0.26
7.5 15 15 15 24~32 416 24 GV2-M2032 0.26
Kia mōhio: He rite tonu te GV2-M20 ki te GV2-ME14

 

MŌTĀ GV2-RS32 ME TE PĀNUI HAU ĀRAI MAHANA

TE MANA WHAKAWHITI WHAKAMURI
50/60Hz, mana whakatauranga paerewa AC-3 o te motuka toru-wāhanga Awhe tautuhinga haerenga wera Aukume haere aukume (Id±20%) Tauira (mana pātene) Taumaha
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A A KG
- - - - 0.1~0.16 1.5 GV2-RS3201 0.26
- - - - 0.16~0.25 2.4 GV2-RS3202 0.26
- - - - 0.25-0.40 5 GV2-RS3203 0.26
- - - - 0.40~0.63 8 GV2-RS3204 0.26
- - - 0.37 0.63~1 13 GV2-RS3205 0.26
- 0.37 - 0.55 1~1.6 22.5 GV2-RS3206 0.26
0.37 0.75 0.75 1.1 1.6~2.5 33.5 GV2-RS3207 0.26
0.75 1.5 1.5 1.5 2.5~4 51 GV2-RS3208 0.26
1.1 2.2 2.2 3 4~6.3 78 GV2-RS3210 0.26
2.2 4 4 4 6~10 138 GV2-RS3214 0.26
3 5.5 5.5 7.5 9~10 170 GV2-RS3216 0.26
4 7.5 9 9 13~18 223 GV2-RS3220 0.26
5.5 11 11 11 17~23 327 GV2-RS3221 0.26
5.5 11 11 11 20~25 327 GV2-RS3222 0.26
7.5 15 15 15 24~32 416 GV2-RS3232 0.26

 

MŌTĀ GV2-LS32 ME TE PĀNUI HAU ĀRAI MAHANA

TE MANA WHAKAWHITI WHAKAMURI
50/60Hz, mana whakatauranga paerewa AC-3 o te motuka toru-wāhanga Whakatauranga tiakitanga Aukume haere aukume (Id±20%) Me te JRS4-d overload relay Tauira (mana pātene) Taumaha
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A KG
- - - - 0.4 5 JRS4-1303d GV2-LS3203 0.33
- - - - 0.63 8 JRS4-1304d GV2-LS3204 0.33
- - - 0.37 1 13 JRS4-1305d GV2-LS3205 0.33
- 0.37 - 0.55 1.6 22.5 JRS4-1306d GV2-LS3206 0.33
0.37 0.75 0.75 1.1 2.5 33.5 JRS4-1307d GV2-LS3207 0.33
0.75 1.5 1.5 1.5 4 51 JRS4-1308d GV2-LS3208 0.33
1.1 2.2 2.2 3 6.3 78 JRS4-1310d GV2-LS3210 0.33
2.2 4 4 4 10 138 JRS4-1314d GV2-LS3214 0.33
3 5.5 5.5 7.5 14 170 JRS4-1316d GV2-LS3216 0.33
4 7.5 9 9 18 223 JRS4-1321d GV2-LS3220 0.33
5.5 11 11 11 25 327 JRS4-1322d GV2-LS3222 0.33
7.5 15 15 15 32 6 JRS4-2355d DZS32-LS3232 0.33

 

MŌTĀ GV3-ME50C ME TE PĀNUI HAU ĀRAI MAHANA

PĀTENE MANA
50/60Hz, mana whakatauranga paerewa AC-3 o te motuka toru-wāhanga Awhe tautuhinga haerenga wera Aukume haere aukume (Id±20%) Tauira (mana pātene) Taumaha
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A KG
- 0.37 - 0.55 1~1.6 19.2 GV3-ME50C06 0.6
0.37 0.75 1.1 1.1 1.6~2.5 30 GV3-ME50C07 0.6
0.75 1.5 1.5 1.5 2.5~4 48 GV3-ME50C08 0.6
1.1 2.2 2.2 3 4~6 72 GV3-ME50C10 0.6
2.2 4 4 4 6~10 120 GV3-ME50C14 0.6
4 7.5 7.5 7.5 10~16 192 GV3-ME50C20 0.6
5.5 11 11 11 16~25 300 GV3-ME50C25 0.6
1 18.5 22 22 25~40 480 GV3-ME50C40 0.7
15 30 33 33 40~63 756 GV3-ME50C63 0.7
22 40 45 45 56~80 960 GV3-ME50C80 0.7
Kia mōhio: He rite tonu te GV3-ME50C ki te GV3-M50C

 

 

 

 

Wāwāhi ara iahiko tiaki motuka 07


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou